Liste de AVES en États fédérés de Micronésie
Ceci est une liste de AVES dans États fédérés de Micronésie conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Metabolus rugensis | 22707227 | EN | |
Ptilinopus ponapensis | 22728265 | LC | |
Edolisoma nesiotis | 103702640 | EN | |
Edolisoma insperatum | 103702644 | EN | |
Metabolus godeffroyi | 22707333 | NT | |
Myiagra oceanica | 22707362 | LC | |
Myiagra pluto | 22707365 | LC | |
Lonchura hunsteini | 105968299 | LC | |
Zosterops hypolais | 22714053 | NT | |
Zosterops semperi | 22714056 | LC | |
Alopecoenas kubaryi | 22691024 | VU | |
Zosterops cinereus | 103892693 | LC | |
Aplonis pelzelni | 22710490 | CR | |
Alopecoenas xanthonurus | 22691037 | NT | |
Aplonis corvina | 22710496 | EX | |
Rhipidura kubaryi | 22706913 | LC | |
Zosterops ponapensis | 103892720 | LC | |
Aplonis opaca | 22710519 | LC | |
Myzomela rubratra | 22703865 | LC | |
Ducula oceanica | 22691663 | NT | |
Zapornia monasa | 22692708 | EX | |
Aerodramus inquietus | 22686576 | LC | |
Ptilinopus hernsheimi | 22728074 | LC | |
Trichoglossus rubiginosus | 22684564 | NT | |
Zosterops oleagineus | 22714267 | NT | |
Rukia longirostra | 22714271 | NT | |
Acrocephalus syrinx | 22714786 | LC | |
Rukia ruki | 22714275 | EN | |
Todiramphus reichenbachii | 22726585 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: