List of MAMMALIA species in Andorra
Esta é uma lista de MAMMALIA em Andorra de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Lutra lutra | 12419 | NT | |
| Felis silvestris | 60354712 | LC | |
| Microtus gerbei | 39315 | LC | |
| Barbastella barbastellus | 2553 | NT | |
| Talpa europaea | 41481 | LC | |
| Vulpes vulpes | 23062 | LC | |
| Marmota marmota | 12835 | LC | |
| Nyctalus leisleri | 14919 | LC | |
| Nyctalus noctula | 14920 | LC | |
| Galemys pyrenaicus | 8826 | VU | |
| Mustela putorius | 41658 | LC | |
| Genetta genetta | 41698 | LC | |
| Sus scrofa | 41775 | LC | |
| Tadarida teniotis | 21311 | LC | |
| Pipistrellus kuhlii | 17314 | LC | |
| Pipistrellus nathusii | 17316 | LC | |
| Pipistrellus pipistrellus | 17317 | LC | |
| Sorex araneus | 29661 | LC | |
| Sorex coronatus | 29663 | LC | |
| Sorex minutus | 29667 | LC | |
| Mustela erminea | 29674 | LC | |
| Plecotus macrobullaris | 136229 | LC | |
| Rhinolophus euryale | 19516 | NT | |
| Rhinolophus ferrumequinum | 19517 | LC | |
| Rhinolophus hipposideros | 19518 | LC | |
| Microtus agrestis | 13426 | LC | |
| Microtus arvalis | 13488 | LC | |
| Microtus duodecimcostatus | 13493 | LC | |
| Plecotus auritus | 17596 | LC | |
| Plecotus austriacus | 17597 | LC | |
| Rupicapra pyrenaica | 19771 | LC | |
| Homo sapiens | 136584 | LC | |
| Capreolus capreolus | 42395 | LC | |
| Eliomys quercinus | 7618 | NT | |
| Arvicola scherman | 136766 | LC | |
| Mus musculus | 13972 | LC | |
| Capra pyrenaica | 3798 | LC | |
| Eptesicus serotinus | 7911 | LC | |
| Myotis bechsteinii | 14123 | NT | |
| Myotis blythii | 14124 | LC | |
| Myotis capaccinii | 14126 | VU | |
| Myotis daubentonii | 14128 | LC | |
| Myotis emarginatus | 14129 | LC | |
| Myotis myotis | 14133 | LC | |
| Myotis mystacinus | 14134 | LC | |
| Myotis nattereri | 14135 | LC | |
| Hypsugo savii | 44856 | LC | |
| Apodemus sylvaticus | 1904 | LC | |
| Mustela nivalis | 70207409 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: