List of AVES species in Angola
Esta é uma lista de AVES em Angola de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Turdoides melanops | 22716428 | LC | |
| Monticola brevipes | 22708239 | LC | |
| Merops gularis | 22683670 | LC | |
| Monticola angolensis | 22708251 | LC | |
| Turdoides hartlaubii | 22716450 | LC | |
| Merops bullockoides | 22683684 | LC | |
| Merops pusillus | 22683688 | LC | |
| Ptyonoprogne fuligula | 104005679 | LC | |
| Merops hirundineus | 22683702 | LC | |
| Merops breweri | 22683706 | LC | |
| Neotis denhami | 22691905 | NT | |
| Neotis ludwigii | 22691910 | EN | |
| Turdoides jardineii | 22716501 | LC | |
| Ardeotis kori | 22691928 | NT | |
| Turdoides gymnogenys | 22716505 | LC | |
| Merops superciliosus | 22683744 | LC | |
| Merops malimbicus | 22683764 | LC | |
| Merops nubicoides | 22683772 | LC | |
| Lophotis ruficrista | 22691965 | LC | |
| Colius striatus | 22683776 | LC | |
| Afrotis afraoides | 22691970 | LC | |
| Colius castanotus | 22683784 | LC | |
| Colius colius | 22683788 | LC | |
| Heterotetrax rueppelii | 22691980 | LC | |
| Cisticola cinnamomeus | 103776400 | LC | |
| Serinus flavivertex | 22732947 | LC | |
| Urocolius indicus | 22683796 | LC | |
| Anthreptes tephrolaemus | 103792796 | LC | |
| Eupodotis senegalensis | 22691996 | LC | |
| Clamator levaillantii | 22683808 | LC | |
| Lissotis melanogaster | 22692007 | LC | |
| Pachycoccyx audeberti | 22683823 | LC | |
| Dicrurus adsimilis | 103710902 | LC | |
| Geokichla gurneyi | 22708426 | LC | |
| Balearica regulorum | 22692046 | EN | |
| Psittacus erithacus | 22724813 | EN | |
| Cuculus solitarius | 22683862 | LC | |
| Cuculus clamosus | 22683866 | LC | |
| Dicrurus modestus | 103710940 | LC | |
| Cuculus gularis | 22683879 | LC | |
| Cercococcyx mechowi | 22683905 | LC | |
| Cercococcyx olivinus | 22683909 | LC | |
| Bugeranus carunculatus | 22692129 | VU | |
| Atimastillas flavigula | 103817506 | LC | |
| Podica senegalensis | 22692177 | LC | |
| Chrysococcyx klaas | 22684017 | LC | |
| Chrysococcyx cupreus | 22684021 | LC | |
| Sarothrura pulchra | 22692215 | LC | |
| Chrysococcyx caprius | 22684026 | LC | |
| Sarothrura elegans | 22692219 | LC | |
| Sarothrura rufa | 22692223 | LC | |
| Apus horus | 22724997 | LC | |
| Sarothrura lugens | 22692227 | LC | |
| Sarothrura boehmi | 22692232 | LC | |
| Himantornis haematopus | 22692256 | LC | |
| Sylvia subcoerulea | 22716893 | LC | |
| Turdus pelios | 22708702 | LC | |
| Turdus libonyana | 22708712 | LC | |
| Mirafra passerina | 22716992 | LC | |
| Cinnyris bifasciatus | 103801419 | LC | |
| Centropus grillii | 22684249 | LC | |
| Guttera edouardi | 22725223 | LC | |
| Centropus anselli | 22684266 | LC | |
| Centropus monachus | 22684276 | LC | |
| Centropus cupreicaudus | 22684280 | LC | |
| Centropus senegalensis | 22684284 | LC | |
| Centropus superciliosus | 22684288 | LC | |
| Mirafra angolensis | 22717064 | LC | |
| Mirafra rufocinnamomea | 22717068 | LC | |
| Rallus caerulescens | 22692498 | LC | |
| Treron calvus | 45433492 | LC | |
| Calendulauda africanoides | 22717080 | LC | |
| Crex egregia | 22692539 | LC | |
| Calendulauda sabota | 22717127 | LC | |
| Pinarocorys nigricans | 22717137 | LC | |
| Chamaetylas poliocephala | 22708992 | LC | |
| Chersomanes albofasciata | 22717188 | LC | |
| Eremopterix leucotis | 22717192 | LC | |
| Eremopterix verticalis | 22717202 | LC | |
| Alethe castanea | 22709022 | LC | |
| Zapornia flavirostra | 22692643 | LC | |
| Agricola pallidus | 22709035 | LC | |
| Agricola infuscatus | 22709040 | LC | |
| Bradornis mariquensis | 22709044 | LC | |
| Ammomanopsis grayi | 22717258 | LC | |
| Melaenornis brunneus | 22709073 | LC | |
| Melaenornis pammelaina | 22709085 | LC | |
| Fraseria ocreata | 22709101 | LC | |
| Fraseria cinerascens | 22709108 | LC | |
| Amaurornis marginalis | 22692729 | LC | |
| Turnix nanus | 22725531 | LC | |
| Lophoceros fasciatus | 61612961 | LC | |
| Spizocorys starki | 22717372 | LC | |
| Porphyrio alleni | 22692816 | LC | |
| Bradornis fuliginosus | 22709230 | LC | |
| Bradornis boehmi | 22709234 | LC | |
| Ceuthmochares aereus | 22725623 | LC | |
| Muscicapa adusta | 22709255 | LC | |
| Gallinula angulata | 22692883 | LC | |
| Bradornis comitatus | 22709271 | LC | |
| Muscicapa cassini | 22709280 | LC | |
| Fraseria caerulescens | 22709286 | LC | |
| Fraseria griseigularis | 22709291 | LC | |
| Fraseria plumbea | 22709297 | LC | |
| Pterocles namaqua | 22692986 | LC | |
| Pterocles gutturalis | 22692998 | LC | |
| Pterocles bicinctus | 22693017 | LC | |
| Anthreptes anchietae | 22717606 | LC | |
| Pterocles burchelli | 22693032 | LC | |
| Anthreptes gabonicus | 22717629 | LC | |
| Anthreptes longuemarei | 22717635 | LC | |
| Anthreptes aurantius | 22717649 | LC | |
| Hedydipna collaris | 22717668 | LC | |
| Gallinago nigripennis | 22693102 | LC | |
| Anthreptes seimundi | 22717683 | LC | |
| Cinnyris batesi | 22717687 | LC | |
| Cyanomitra olivacea | 22717691 | LC | |
| Anabathmis reichenbachii | 22717705 | LC | |
| Lamprotornis chloropterus | 106005777 | LC | |
| Batis erlangeri | 22734102 | LC | |
| Cyanomitra verticalis | 22717738 | LC | |
| Cyanomitra bannermani | 22717742 | LC | |
| Cyanomitra cyanolaema | 22717746 | LC | |
| Tockus erythrorhynchus | 22725930 | LC | |
| Tockus damarensis | 22725940 | LC | |
| Chalcomitra fuliginosa | 22717758 | LC | |
| Chalcomitra amethystina | 22717762 | LC | |
| Horizocerus cassini | 22725956 | LC | |
| Bradypterus baboecala | 103793989 | LC | |
| Chalcomitra rubescens | 22717766 | LC | |
| Chalcomitra senegalensis | 22717770 | LC | |
| Bycanistes sharpii | 22725974 | LC | |
| Trachylaemus purpuratus | 22725980 | LC | |
| Gymnobucco calvus | 22726016 | LC | |
| Cinnyris venustus | 22717826 | LC | |
| Gymnobucco vernayi | 22726026 | LC | |
| Cinnyris talatala | 22717836 | LC | |
| Circaetus pectoralis | 22734223 | LC | |
| Cinnyris oustaleti | 22717841 | LC | |
| Cinnyris bouvieri | 22717846 | LC | |
| Gymnobucco cinereiceps | 22726043 | LC | |
| Sheppardia gabela | 22709655 | EN | |
| Lybius leucogaster | 22726086 | EN | |
| Pogonornis minor | 22726092 | LC | |
| Pogonornis macclounii | 22726102 | LC | |
| Cinnyris chloropygius | 22717919 | LC | |
| Laniarius aethiopicus | 104007160 | LC | |
| Cinnyris cupreus | 22717945 | LC | |
| Cinnyris fuscus | 22717950 | LC | |
| Nectarinia bocagii | 22717966 | LC | |
| Nectarinia kilimensis | 22717970 | LC | |
| Sheppardia polioptera | 22709809 | LC | |
| Cinnyris mariquensis | 22718003 | LC | |
| Phyllastrephus icterinus | 119195196 | LC | |
| Cossypha heuglini | 22709822 | LC | |
| Cossypha natalensis | 22709828 | LC | |
| Cinnyris johannae | 22718031 | LC | |
| Cossypha heinrichi | 22709840 | VU | |
| Cinnyris superbus | 22718035 | LC | |
| Cossypha niveicapilla | 22709847 | LC | |
| Xenocopsychus ansorgei | 22709858 | LC | |
| Poicephalus gulielmi | 22685291 | LC | |
| Cichladusa ruficauda | 22709870 | LC | |
| Poicephalus meyeri | 22685304 | LC | |
| Tychaedon leucosticta | 22709882 | LC | |
| Tychaedon quadrivirgata | 22709891 | LC | |
| Poicephalus rueppellii | 22685321 | LC | |
| Tychaedon barbata | 22709900 | LC | |
| Agapornis pullarius | 22685330 | LC | |
| Actophilornis africanus | 22693528 | LC | |
| Agapornis roseicollis | 22685342 | LC | |
| Cercotrichas hartlaubi | 22709918 | LC | |
| Microparra capensis | 22693536 | LC | |
| Cercotrichas leucophrys | 22709927 | LC | |
| Cercotrichas paena | 22709949 | LC | |
| Burhinus senegalensis | 22693580 | LC | |
| Burhinus vermiculatus | 22693584 | LC | |
| Melaenornis herero | 22709974 | LC | |
| Haematopus moquini | 22693627 | LC | |
| Passer melanurus | 22718225 | LC | |
| Passer griseus | 22718230 | LC | |
| Euplectes ardens | 103810858 | LC | |
| Passer diffusus | 22718255 | LC | |
| Gymnoris superciliaris | 22718299 | LC | |
| Motacilla aguimp | 22718366 | LC | |
| Motacilla capensis | 22718371 | LC | |
| Charadrius forbesi | 22693807 | LC | |
| Charadrius pallidus | 22693814 | NT | |
| Motacilla clara | 22718397 | LC | |
| Charadrius marginatus | 22693828 | LC | |
| Macronyx croceus | 22718405 | LC | |
| Macronyx fuelleborni | 22718409 | LC | |
| Macronyx ameliae | 22718423 | LC | |
| Macronyx grimwoodi | 22718432 | DD | |
| Anthus lineiventris | 22718448 | LC | |
| Dyaphorophyia castanea | 103704564 | LC | |
| Myrmecocichla monticola | 22710263 | LC | |
| Anthus hoeschi | 22718467 | NT | |
| Anthus leucophrys | 22718485 | LC | |
| Anthus vaalensis | 22718489 | LC | |
| Anthus pallidiventris | 22718493 | LC | |
| Oenanthe pileata | 22710329 | LC | |
| Vanellus crassirostris | 22693954 | LC | |
| Anthus brachyurus | 22718532 | LC | |
| Anthus caffer | 22718536 | LC | |
| Emarginata schlegelii | 22710359 | LC | |
| Dyaphorophyia ansorgei | 103704667 | LC | |
| Emarginata tractrac | 22710363 | LC | |
| Vanellus armatus | 22693978 | LC | |
| Oenanthe familiaris | 22710367 | LC | |
| Myrmecocichla tholloni | 22710394 | LC | |
| Vanellus albiceps | 22694021 | LC | |
| Vanellus senegallus | 22694027 | LC | |
| Myrmecocichla nigra | 22710416 | LC | |
| Vanellus lugubris | 22694033 | LC | |
| Vanellus coronatus | 22694043 | LC | |
| Myrmecocichla arnotti | 22710432 | LC | |
| Pluvianus aegyptius | 22694086 | LC | |
| Bubalornis niger | 22718668 | LC | |
| Smutsornis africanus | 22694091 | LC | |
| Rhinoptilus chalcopterus | 22694095 | LC | |
| Rhinoptilus cinctus | 22694099 | LC | |
| Sporopipes squamifrons | 22718684 | LC | |
| Plocepasser mahali | 22718690 | LC | |
| Cursorius rufus | 22694116 | LC | |
| Cursorius temminckii | 22694120 | LC | |
| Plocepasser rufoscapulatus | 22718700 | LC | |
| Glareola nuchalis | 22694144 | LC | |
| Glareola cinerea | 22694148 | LC | |
| Ploceus nigrimentus | 22718743 | LC | |
| Ploceus pelzelni | 22718770 | LC | |
| Ploceus subpersonatus | 22718774 | VU | |
| Poeoptera lugubris | 22710587 | LC | |
| Ploceus intermedius | 22718783 | LC | |
| Ploceus ocularis | 22718787 | LC | |
| Onychognathus nabouroup | 22710600 | LC | |
| Ploceus temporalis | 22718803 | LC | |
| Phyllastrephus viridiceps | 103819606 | VU | |
| Onychognathus fulgidus | 22710624 | LC | |
| Crithagra gularis | 103762276 | LC | |
| Horizocerus granti | 22727013 | LC | |
| Ploceus xanthops | 22718818 | LC | |
| Melaniparus rufiventris | 103762287 | LC | |
| Ploceus aurantius | 22718833 | LC | |
| Rynchops flavirostris | 22694262 | NT | |
| Hylopsar purpureiceps | 22710654 | LC | |
| Lamprotornis nitens | 22710675 | LC | |
| Lamprotornis chalybaeus | 22710689 | LC | |
| Ploceus velatus | 22718890 | LC | |
| Lamprotornis acuticaudus | 22710710 | LC | |
| Lamprotornis splendidus | 22710716 | LC | |
| Larus dominicanus | 22694329 | LC | |
| Ploceus cucullatus | 22718921 | LC | |
| Dendropicos elliotii | 22727114 | LC | |
| Lamprotornis australis | 22710731 | LC | |
| Larus cirrocephalus | 22694387 | LC | |
| Ploceus rubiginosus | 22718975 | LC | |
| Ploceus tricolor | 22718983 | LC | |
| Neocichla gutturalis | 22710799 | LC | |
| Melaniparus niger | 103762456 | LC | |
| Ploceus bicolor | 22719017 | LC | |
| Ploceus angolensis | 22719044 | LC | |
| Ploceus insignis | 22719040 | LC | |
| Ploceus nigricollis | 103811662 | LC | |
| Ploceus superciliosus | 22719054 | LC | |
| Ciconia microscelis | 22727265 | LC | |
| Illadopsis rufipennis | 103869025 | LC | |
| Malimbus nitens | 22719099 | LC | |
| Malimbus malimbicus | 22719104 | LC | |
| Malimbus rubricollis | 22719108 | LC | |
| Quelea erythrops | 22719124 | LC | |
| Quelea quelea | 22719128 | LC | |
| Euplectes afer | 22719164 | LC | |
| Euplectes gierowii | 22719172 | LC | |
| Euplectes hordeaceus | 22719176 | LC | |
| Euplectes orix | 22719186 | LC | |
| Euplectes aureus | 22719196 | LC | |
| Buphagus africanus | 22711005 | LC | |
| Buphagus erythrorynchus | 22711009 | LC | |
| Euplectes capensis | 22719200 | LC | |
| Euplectes axillaris | 22719204 | LC | |
| Euplectes macroura | 22719209 | LC | |
| Euplectes albonotatus | 22719223 | LC | |
| Euplectes hartlaubi | 22719233 | LC | |
| Euplectes progne | 22719244 | LC | |
| Anomalospiza imberbis | 22719254 | LC | |
| Amblyospiza albifrons | 22719260 | LC | |
| Parmoptila woodhousei | 22719273 | LC | |
| Sternula balaenarum | 22694699 | VU | |
| Nigrita fusconotus | 22719278 | LC | |
| Charadrius tricollaris | 22727471 | LC | |
| Nigrita bicolor | 22719288 | LC | |
| Nigrita luteifrons | 22719293 | LC | |
| Nigrita canicapillus | 22719298 | LC | |
| Pytilia afra | 22719340 | LC | |
| Pytilia melba | 22719344 | LC | |
| Mandingoa nitidula | 22719354 | LC | |
| Cryptospiza reichenovii | 22719359 | LC | |
| Pyrenestes ostrinus | 22719384 | LC | |
| Schoutedenapus myoptilus | 22686621 | LC | |
| Spermophaga haematina | 22719398 | LC | |
| Spermophaga ruficapilla | 22719403 | LC | |
| Clytospiza monteiri | 22719407 | LC | |
| Hypargos niveoguttatus | 22719411 | LC | |
| Telacanthura ussheri | 22686652 | LC | |
| Euschistospiza cinereovinacea | 22719424 | LC | |
| Telacanthura melanopygia | 22686656 | LC | |
| Rhaphidura sabini | 22686664 | LC | |
| Lagonosticta nitidula | 22719434 | LC | |
| Neafrapus cassini | 22686668 | LC | |
| Lagonosticta senegala | 22719440 | LC | |
| Neafrapus boehmi | 22686672 | LC | |
| Ardea brachyrhyncha | 22727677 | LC | |
| Uraeginthus angolensis | 22719488 | LC | |
| Uraeginthus bengalus | 22719493 | LC | |
| Certhilauda curvirostris | 22735878 | LC | |
| Certhilauda subcoronata | 22735884 | LC | |
| Accipiter tachiro | 22727697 | LC | |
| Granatina granatina | 22719508 | LC | |
| Corvus albus | 22735894 | LC | |
| Accipiter toussenelii | 22727705 | LC | |
| Aviceda cuculoides | 22694944 | LC | |
| Estrilda perreini | 22719522 | LC | |
| Estrilda thomensis | 22719528 | LC | |
| Cypsiurus parvus | 22686762 | LC | |
| Estrilda paludicola | 22719548 | LC | |
| Tachymarptis aequatorialis | 22686788 | LC | |
| Estrilda melpoda | 22719558 | LC | |
| Ortygospiza atricollis | 22735955 | LC | |
| Estrilda astrild | 22719574 | LC | |
| Apus barbatus | 22686819 | LC | |
| Falco ruficollis | 22727786 | LC | |
| Macheiramphus alcinus | 22695021 | LC | |
| Apus bradfieldi | 22686835 | LC | |
| Estrilda erythronotos | 22719604 | LC | |
| Passer motitensis | 22736005 | LC | |
| Amandava subflava | 22719624 | LC | |
| Ploceus nigerrimus | 103812246 | LC | |
| Paludipasser locustella | 22719645 | LC | |
| Apus caffer | 22686882 | LC | |
| Haliaeetus vocifer | 22695115 | LC | |
| Peliperdix coqui | 22678736 | LC | |
| Peliperdix albogularis | 22678740 | LC | |
| Peliperdix lathami | 22678748 | LC | |
| Dendroperdix sephaena | 22678752 | LC | |
| Scleroptila finschi | 22678760 | LC | |
| Scleroptila levaillantii | 22678769 | LC | |
| Gypohierax angolensis | 22695170 | LC | |
| Scleroptila gutturalis | 22678790 | LC | |
| Pternistis hartlaubi | 22678799 | LC | |
| Necrosyrtes monachus | 22695185 | CR | |
| Gyps africanus | 22695189 | CR | |
| Pternistis adspersus | 22678819 | LC | |
| Spermestes cucullata | 22719782 | LC | |
| Vidua funerea | 22736178 | LC | |
| Pternistis squamatus | 22678839 | LC | |
| Gyps coprotheres | 22695225 | EN | |
| Spermestes fringilloides | 22719801 | LC | |
| Pternistis griseostriatus | 22678843 | LC | |
| Pternistis afer | 22678855 | LC | |
| Pternistis swainsonii | 22678860 | LC | |
| Trigonoceps occipitalis | 22695250 | CR | |
| Circaetus cinereus | 22695271 | LC | |
| Pternistis swierstrai | 22678896 | EN | |
| Circaetus cinerascens | 22695283 | LC | |
| Terathopius ecaudatus | 22695289 | NT | |
| Anthoscopus minutus | 22711679 | LC | |
| Pholidornis rushiae | 22711688 | LC | |
| Dryotriorchis spectabilis | 22695330 | LC | |
| Coturnix delegorguei | 22678961 | LC | |
| Amadina fasciata | 22719927 | LC | |
| Circus ranivorus | 22695352 | LC | |
| Synoicus adansonii | 22678971 | LC | |
| Amadina erythrocephala | 22719932 | LC | |
| Vidua chalybeata | 22719936 | LC | |
| Vidua purpurascens | 22719962 | LC | |
| Anaplectes rubriceps | 103812581 | LC | |
| Vidua regia | 22719982 | LC | |
| Polyboroides typus | 22695409 | LC | |
| Vidua macroura | 22719988 | LC | |
| Kaupifalco monogrammicus | 22695421 | LC | |
| Melierax metabates | 22695425 | LC | |
| Vidua paradisaea | 22720012 | LC | |
| Melierax canorus | 22695438 | LC | |
| Vidua obtusa | 22720020 | LC | |
| Micronisus gabar | 22695445 | LC | |
| Melaniparus funereus | 22711852 | LC | |
| Accipiter castanilius | 22695486 | LC | |
| Lagonosticta rhodopareia | 103812687 | LC | |
| Melaniparus griseiventris | 22711889 | LC | |
| Melaniparus cinerascens | 22711896 | LC | |
| Crithagra capistrata | 22720105 | LC | |
| Accipiter erythropus | 22695576 | LC | |
| Accipiter minullus | 22695581 | LC | |
| Diomedea dabbenena | 22728364 | CR | |
| Crithagra mozambica | 22720181 | LC | |
| Accipiter ovampensis | 22695619 | LC | |
| Crithagra flaviventris | 22720201 | LC | |
| Crithagra sulphurata | 22720205 | LC | |
| Accipiter rufiventris | 22695630 | LC | |
| Crithagra albogularis | 22720210 | LC | |
| Pseudochelidon eurystomina | 22712036 | DD | |
| Crithagra mennelli | 22720231 | LC | |
| Procellaria conspicillata | 22728437 | VU | |
| Accipiter melanoleucus | 22695673 | LC | |
| Crithagra burtoni | 22720267 | LC | |
| Urotriorchis macrourus | 22695710 | LC | |
| Neophedina cincta | 22712194 | LC | |
| Riparia congica | 22712189 | LC | |
| Phedinopsis brazzae | 22712202 | LC | |
| Pseudhirundo griseopyga | 22712209 | LC | |
| Hirundo angolensis | 22712272 | LC | |
| Hirundo albigularis | 22712278 | LC | |
| Hirundo nigrita | 22712305 | LC | |
| Hirundo nigrorufa | 22712312 | LC | |
| Agelastes niger | 22679551 | LC | |
| Guttera plumifera | 22679560 | LC | |
| Hirundo dimidiata | 22712336 | LC | |
| Cecropis cucullata | 22712342 | LC | |
| Cecropis abyssinica | 22712350 | LC | |
| Cecropis semirufa | 22712358 | LC | |
| Buteo auguralis | 22695978 | LC | |
| Cecropis senegalensis | 22712365 | LC | |
| Petrochelidon rufigula | 22712405 | LC | |
| Aquila rapax | 22696033 | VU | |
| Aquila verreauxii | 22696067 | LC | |
| Hieraaetus wahlbergi | 22696072 | LC | |
| Aquila spilogaster | 22696084 | LC | |
| Hieraaetus ayresii | 22696103 | LC | |
| Anthus nyassae | 103821482 | LC | |
| Polemaetus bellicosus | 22696116 | VU | |
| Psalidoprocne nitens | 22712504 | LC | |
| Psalidoprocne albiceps | 22712515 | LC | |
| Lophaetus occipitalis | 22696134 | LC | |
| Aquila africana | 22696138 | LC | |
| Psalidoprocne pristoptera | 22712540 | LC | |
| Thalassornis leuconotus | 22679785 | LC | |
| Anthus cinnamomeus | 103821565 | LC | |
| Stephanoaetus coronatus | 22696201 | NT | |
| Oxyura maccoa | 22679820 | VU | |
| Sagittarius serpentarius | 22696221 | VU | |
| Stizorhina fraseri | 103878959 | LC | |
| Pycnonotus barbatus | 22712650 | LC | |
| Pycnonotus nigricans | 22712671 | LC | |
| Polihierax semitorquatus | 22696313 | LC | |
| Emberiza impetuani | 22720931 | LC | |
| Emberiza capensis | 22720944 | LC | |
| Eurillas virens | 22712766 | LC | |
| Apalis flavida | 103772612 | LC | |
| Eurillas gracilis | 22712777 | LC | |
| Emberiza flaviventris | 22720972 | LC | |
| Falco rupicoloides | 22696398 | LC | |
| Eurillas curvirostris | 22712786 | LC | |
| Falco ardosiaceus | 22696406 | LC | |
| Stelgidillas gracilirostris | 22712791 | LC | |
| Emberiza cabanisi | 22720986 | LC | |
| Falco dickinsoni | 22696410 | LC | |
| Estrilda atricapilla | 103813598 | LC | |
| Eurillas latirostris | 22712800 | LC | |
| Psophocichla litsitsirupa | 103887337 | LC | |
| Telophorus viridis | 103707122 | LC | |
| Plectropterus gambensis | 22680057 | LC | |
| Calyptocichla serinus | 22712833 | LC | |
| Baeopogon indicator | 22712837 | LC | |
| Pteronetta hartlaubii | 22680070 | LC | |
| Ixonotus guttatus | 22712847 | LC | |
| Falco cuvierii | 22696466 | LC | |
| Chlorocichla simplex | 22712851 | LC | |
| Chlorocichla falkensteini | 22712860 | LC | |
| Nettapus auritus | 22680095 | LC | |
| Chlorocichla flaviventris | 22712865 | LC | |
| Thescelocichla leucopleura | 22712877 | LC | |
| Tauraco persa | 22688312 | LC | |
| Phyllastrephus cabanisi | 22712890 | LC | |
| Tauraco schuettii | 22688316 | LC | |
| Tauraco schalowi | 22688323 | LC | |
| Phyllastrephus terrestris | 22712905 | LC | |
| Anas capensis | 22680145 | LC | |
| Phyllastrephus fulviventris | 22712914 | LC | |
| Phyllastrephus cerviniventris | 22712919 | LC | |
| Tauraco erythrolophus | 22688346 | LC | |
| Sarkidiornis melanotos | 45953631 | LC | |
| Tauraco macrorhynchus | 22688350 | LC | |
| Anas sparsa | 22680170 | LC | |
| Musophaga rossae | 22688391 | LC | |
| Corythaixoides concolor | 22688396 | LC | |
| Anas undulata | 22680221 | LC | |
| Corythaeola cristata | 22688425 | LC | |
| Spatula smithii | 22680236 | LC | |
| Morus capensis | 22696668 | EN | |
| Bleda syndactylus | 22713056 | LC | |
| Anas erythrorhyncha | 22680290 | LC | |
| Anhinga rufa | 22696705 | LC | |
| Tyto capensis | 22688514 | LC | |
| Nicator chloris | 22713095 | LC | |
| Spatula hottentota | 22680332 | LC | |
| Cinnyris gertrudis | 103797518 | LC | |
| Nicator vireo | 22713105 | LC | |
| Criniger barbatus | 22713109 | LC | |
| Microcarbo africanus | 22696725 | LC | |
| Criniger chloronotus | 22713115 | LC | |
| Criniger calurus | 22713120 | LC | |
| Netta erythrophthalma | 22680354 | LC | |
| Phalacrocorax capensis | 22696806 | EN | |
| Lanius souzae | 22705021 | LC | |
| Thalassarche cauta | 22729604 | NT | |
| Thalassarche steadi | 22729609 | NT | |
| Neolestes torquatus | 22713256 | LC | |
| Lanius mackinnoni | 22705070 | LC | |
| Cisticola erythrops | 22713268 | LC | |
| Turnix sylvaticus | 22680500 | LC | |
| Cisticola lateralis | 22713283 | LC | |
| Cisticola anonymus | 22713287 | LC | |
| Cisticola woosnami | 22713291 | LC | |
| Cisticola bulliens | 22713295 | LC | |
| Urolestes melanoleucus | 22705107 | LC | |
| Egretta vinaceigula | 22696922 | VU | |
| Egretta ardesiaca | 22696926 | LC | |
| Eurocephalus anguitimens | 22705119 | LC | |
| Cisticola chiniana | 22713333 | LC | |
| Cisticola rufilatus | 22713365 | LC | |
| Cisticola subruficapilla | 22713370 | LC | |
| Indicator maculatus | 22680608 | LC | |
| Indicator variegatus | 22680612 | LC | |
| Cisticola lais | 22713383 | LC | |
| Indicator indicator | 22680616 | LC | |
| Indicator minor | 22680623 | LC | |
| Ardea melanocephala | 22697008 | LC | |
| Ardea goliath | 22697017 | LC | |
| Indicator exilis | 22680638 | LC | |
| Cisticola pipiens | 22713411 | LC | |
| Indicator meliphilus | 22680647 | LC | |
| Cisticola tinniens | 22713419 | LC | |
| Melichneutes robustus | 22680655 | LC | |
| Cisticola robustus | 22713430 | LC | |
| Prodotiscus insignis | 22680667 | LC | |
| Cisticola natalensis | 22713440 | LC | |
| Prodotiscus zambesiae | 22680672 | LC | |
| Cisticola fulvicapilla | 22713444 | LC | |
| Prodotiscus regulus | 22680677 | LC | |
| Cisticola angusticauda | 22713453 | LC | |
| Jynx ruficollis | 22680689 | LC | |
| Cisticola melanurus | 22713459 | DD | |
| Cisticola brachypterus | 22713474 | LC | |
| Cisticola aridulus | 22713515 | LC | |
| Cisticola textrix | 22713519 | LC | |
| Guttera verreauxi | 45479083 | LC | |
| Ardeola idae | 22697143 | EN | |
| Cisticola dambo | 22713530 | LC | |
| Ardeola rufiventris | 22697150 | LC | |
| Cisticola ayresii | 22713540 | LC | |
| Verreauxia africana | 22680784 | LC | |
| Bubo lacteus | 22688986 | LC | |
| Spermestes bicolor | 105968860 | LC | |
| Bubo leucostictus | 22688996 | LC | |
| Prinia subflava | 22713607 | LC | |
| Scotopelia peli | 22689032 | LC | |
| Calherodius leuconotus | 22697226 | LC | |
| Prinia flavicans | 22713622 | LC | |
| Scotopelia bouvieri | 22689048 | LC | |
| Schistolais leucopogon | 22713643 | LC | |
| Bubo poensis | 22730030 | LC | |
| Prinia bairdii | 22713647 | LC | |
| Tigriornis leucolopha | 22697277 | LC | |
| Campethera abingoni | 22680902 | LC | |
| Campethera maculosa | 22680914 | LC | |
| Campethera cailliautii | 22680919 | LC | |
| Terpsiphone rufocinerea | 103716188 | LC | |
| Campethera nivosa | 22680937 | LC | |
| Campethera caroli | 22680941 | LC | |
| Ixobrychus sturmii | 22697327 | LC | |
| Caprimulgus pectoralis | 22730097 | LC | |
| Caprimulgus poliocephalus | 22730103 | LC | |
| Terpsiphone batesi | 103716224 | LC | |
| Dendropicos fuscescens | 22680963 | LC | |
| Apalis jacksoni | 22713733 | LC | |
| Scopus umbretta | 22697356 | LC | |
| Apalis binotata | 22713741 | LC | |
| Strix woodfordii | 22689166 | LC | |
| Dendropicos namaquus | 22680982 | LC | |
| Dendropicos xantholophus | 22680996 | LC | |
| Apalis rufogularis | 22713770 | LC | |
| Glaucidium perlatum | 22689203 | LC | |
| Dendropicos griseocephalus | 22681023 | LC | |
| Apalis goslingi | 22713792 | LC | |
| Lamprotornis mevesii | 103871956 | LC | |
| Struthio camelus | 45020636 | LC | |
| Apalis alticola | 22713825 | LC | |
| Bostrychia hagedash | 22697463 | LC | |
| Glaucidium capense | 22689290 | LC | |
| Bostrychia rara | 22697484 | LC | |
| Camaroptera superciliaris | 22713868 | LC | |
| Campethera bennettii | 22730259 | LC | |
| Dendropicos gabonensis | 22730264 | LC | |
| Dendropicos goertae | 22730269 | LC | |
| Calamonastes fasciolatus | 22713890 | LC | |
| Threskiornis aethiopicus | 22697510 | LC | |
| Zosterops senegalensis | 22713934 | LC | |
| Platalea alba | 22697564 | LC | |
| Pelecanus rufescens | 22697595 | LC | |
| Lamprotornis benguelensis | 103872135 | LC | |
| Corythornis cristatus | 61650582 | LC | |
| Catharacta antarctica | 62289571 | LC | |
| Lamprotornis violacior | 103872163 | LC | |
| Cinnyris ludovicensis | 103798440 | LC | |
| Mycteria ibis | 22697654 | LC | |
| Anastomus lamelligerus | 22697664 | LC | |
| Ciconia abdimii | 22697673 | LC | |
| Ephippiorhynchus senegalensis | 22697706 | LC | |
| Leptoptilos crumenifer | 22697716 | LC | |
| Asio capensis | 22689535 | LC | |
| Mirafra africana | 22730499 | LC | |
| Calamonastes undosus | 103773990 | LC | |
