List of CHONDRICHTHYES species in Angola
Esta é uma lista de CHONDRICHTHYES em Angola de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Centrophorus uyato | 41745 | DD | |
Centroscymnus coelolepis | 41747 | NT | |
Deania calcea | 41798 | LC | |
Heptranchias perlo | 41823 | NT | |
Isistius brasiliensis | 41830 | LC | |
Squalus megalops | 41859 | DD | |
Squalus mitsukurii | 41877 | DD | |
Pristis pristis Eastern Atlantic subpopulation | 43508842 | CR | |
Neoharriotta pinnata | 60142 | DD | |
Acroteriobatus annulatus | 60163 | LC | |
Rhynchobatus luebberti | 60180 | CR | |
Mobula tarapacana | 60199 | VU | |
Carcharhinus signatus | 60219 | VU | |
Carcharhinus signatus Eastern Atlantic subpopulation | 60221 | DD | |
Scyliorhinus cervigoni | 60234 | DD | |
Etmopterus bigelowi | 60236 | LC | |
Etmopterus polli | 60241 | DD | |
Galeus polli | 44649 | LC | |
Squatina oculata | 61418 | CR | |
Pristis pectinata Eastern Atlantic subpopulation | 43398244 | CR | |
Pristis pristis | 18584848 | CR | |
Etmopterus granulosus | 116856245 | LC | |
Rhinobatos albomaculatus | 161320 | VU | |
Rhinobatos irvinei | 161409 | VU | |
Torpedo mackayana | 161411 | DD | |
Etmopterus pusillus | 161443 | LC | |
Mobula rochebrunei | 161510 | VU | |
Taeniurops grabata | 161513 | DD | |
Fontitrygon margaritella | 161520 | DD | |
Zanobatus schoenleinii | 161519 | DD | |
Centroselachus crepidater | 46864 | LC | |
Raja straeleni | 161586 | DD | |
Raja miraletus | 161599 | LC | |
Dipturus doutrei | 161601 | DD | |
Dasyatis chrysonota | 161643 | LC | |
Alopias superciliosus | 161696 | VU | |
Paragaleus pectoralis | 161707 | DD | |
Leptocharias smithii | 39350 | NT | |
Triakis megalopterus | 39362 | NT | |
Chlamydoselachus africana | 195489 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: