List of MAMMALIA species in Angola
Esta é uma lista de MAMMALIA em Angola de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Equus quagga | 41013 | NT | |
| Pedetes capensis | 16467 | LC | |
| Pelomys campanae | 16508 | LC | |
| Pelomys fallax | 16509 | LC | |
| Pelomys minor | 16510 | LC | |
| Pronolagus randensis | 41294 | LC | |
| Crocidura hirta | 41323 | LC | |
| Crocidura luna | 41331 | LC | |
| Crocidura mariquensis | 41334 | LC | |
| Crocidura nigricans | 41345 | LC | |
| Crocidura nigrofusca | 41346 | LC | |
| Crocidura olivieri | 41348 | LC | |
| Crocidura parvipes | 41349 | LC | |
| Petromus typicus | 16776 | LC | |
| Petromyscus collinus | 16778 | LC | |
| Crocidura roosevelti | 41355 | LC | |
| Petromyscus shortridgei | 16780 | LC | |
| Crocidura turba | 41363 | LC | |
| Suncus lixus | 41438 | LC | |
| Suncus megalura | 41446 | LC | |
| Orycteropus afer | 41504 | LC | |
| Aepyceros melampus ssp. petersi | 549 | VU | |
| Aepyceros melampus | 550 | LC | |
| Funisciurus bayonii | 8757 | DD | |
| Funisciurus congicus | 8758 | LC | |
| Aethomys bocagei | 568 | LC | |
| Aethomys chrysophilus | 569 | LC | |
| Funisciurus pyrropus | 8762 | LC | |
| Aethomys kaiseri | 572 | LC | |
| Micaelamys namaquensis | 573 | LC | |
| Aethomys nyikae | 574 | LC | |
| Nycticeinops schlieffeni | 41533 | LC | |
| Aethomys thomasi | 576 | LC | |
| Galago moholi | 8788 | LC | |
| Miopithecus ogouensis | 41570 | LC | |
| Nandinia binotata | 41589 | LC | |
| Atilax paludinosus | 41590 | LC | |
| Crossarchus ansorgei | 41594 | LC | |
| Cynictis penicillata | 41597 | LC | |
| Herpestes flavescens | 41599 | LC | |
| Herpestes sanguineus | 41606 | LC | |
| Helogale parvula | 41609 | LC | |
| Herpestes ichneumon | 41613 | LC | |
| Mungos mungo | 41621 | LC | |
| Paracynictis selousi | 41622 | LC | |
| Suricata suricatta | 41624 | LC | |
| Ictonyx striatus | 41646 | LC | |
| Poecilogale albinucha | 41662 | LC | |
| Civettictis civetta | 41695 | LC | |
| Genetta angolensis | 41696 | LC | |
| Genetta maculata | 41699 | LC | |
| Procavia capensis | 41766 | LC | |
| Phacochoerus africanus | 41768 | LC | |
| Potamochoerus larvatus | 41770 | LC | |
| Alcelaphus buselaphus | 811 | LC | |
| Alcelaphus buselaphus ssp. lichtensteinii | 812 | LC | |
| Alcelaphus buselaphus ssp. caama | 814 | LC | |
| Gerbillurus paeba | 9092 | LC | |
| Gerbillurus setzeri | 9093 | LC | |
| Lepus victoriae | 41879 | LC | |
| Pipistrellus rueppellii | 17361 | LC | |
| Pipistrellus rusticus | 17362 | LC | |
| Giraffa camelopardalis | 9194 | VU | |
| Gorilla gorilla | 9404 | CR | |
| Gorilla gorilla ssp. gorilla | 9406 | CR | |
| Plerotes anchietae | 17618 | DD | |
| Grammomys dolichurus | 9454 | LC | |
| Grammomys kuru | 9460 | LC | |
| Graphiurus kelleni | 9483 | LC | |
| Graphiurus microtis | 9485 | LC | |
| Graphiurus monardi | 9486 | DD | |
| Anomalurus derbianus | 1550 | LC | |
| Cricetomys ansorgei | 112256552 | LC | |
| Lophuromys flavopunctatus | 47990318 | LC | |
| Heliosciurus gambianus | 9830 | LC | |
| Antidorcas marsupialis | 1676 | LC | |
| Elephantulus brachyrhynchus | 42658 | LC | |
| Elephantulus intufi | 42661 | LC | |
| Potamogale velox | 18095 | LC | |
| Praomys jacksoni | 18115 | LC | |
| Aonyx capensis | 1793 | NT | |
| Aonyx congicus | 1794 | NT | |
| Heterohyrax brucei | 9997 | LC | |
| Hippopotamus amphibius | 10103 | VU | |
| Caracal aurata | 18306 | VU | |
| Hipposideros caffer | 10115 | LC | |
| Hipposideros ruber | 10157 | LC | |
| Hippotragus equinus | 10167 | LC | |
| Hippotragus niger | 10170 | LC | |
| Hippotragus niger ssp. variani | 10169 | CR | |
| Proteles cristata | 18372 | LC | |
| Protoxerus stangeri | 18386 | LC | |
| Arctocebus aureus | 2053 | LC | |
| Arctocephalus pusillus | 2060 | LC | |
| Arctocephalus tropicalis | 2062 | LC | |
| Arctocephalus pusillus ssp. pusillus | 2066 | LC | |
| Parahyaena brunnea | 10276 | NT | |
| Hybomys univittatus | 10283 | LC | |
| Atelerix frontalis | 2274 | LC | |
| Hylomyscus alleni | 10594 | LC | |
| Hylomyscus carillus | 10595 | LC | |
| Balaenoptera borealis | 2475 | EN | |
| Balaenoptera musculus | 2477 | EN | |
| Balaenoptera physalus | 2478 | VU | |
| Hypsignathus monstrosus | 10734 | LC | |
| Hystrix cristata | 10746 | LC | |
| Kerivoula lanosa | 10977 | LC | |
| Kobus leche | 11033 | NT | |
| Kobus ellipsiprymnus | 11035 | LC | |
| Kobus vardonii | 11037 | NT | |
| Kobus ellipsiprymnus ssp. ellipsiprymnus | 11039 | LC | |
| Kobus ellipsiprymnus ssp. defassa | 11040 | NT | |
| Kobus leche ssp. leche | 11044 | NT | |
| Raphicerus campestris | 19308 | LC | |
| Laephotis angolensis | 11135 | DD | |
| Laephotis botswanae | 11136 | LC | |
| Lagenodelphis hosei | 11140 | LC | |
| Lagenorhynchus obscurus | 11146 | LC | |
| Redunca arundinum | 19390 | LC | |
| Rhinolophus clivosus | 19531 | LC | |
| Rhinolophus denti | 19538 | LC | |
| Rhinolophus fumigatus | 19541 | LC | |
| Rhinolophus landeri | 19546 | LC | |
| Lemniscomys griselda | 11489 | LC | |
| Lemniscomys rosalia | 11493 | LC | |
| Lemniscomys striatus | 11495 | LC | |
| Megaloglossus woermanni | 84462869 | LC | |
| Saccolaimus peli | 19801 | LC | |
| Saccostomus campestris | 19808 | LC | |
| Leptailurus serval | 11638 | LC | |
| Myonycteris torquata | 84463104 | LC | |
| Scotoecus hirundo | 20055 | LC | |
| Scotophilus dinganii | 20066 | LC | |
| Scotophilus leucogaster | 20069 | LC | |
| Hipposideros gigas | 44687 | LC | |
| Sauromys petrophilus | 44693 | LC | |
| Epomophorus crypturus | 44697 | LC | |
| Lissonycteris angolensis | 44698 | LC | |
| Canis adustus | 3753 | LC | |
| Canis mesomelas | 3755 | LC | |
| Cistugo seabrae | 44788 | LC | |
| Glauconycteris argentata | 44790 | LC | |
| Glauconycteris beatrix | 44791 | LC | |
| Glauconycteris machadoi | 44797 | DD | |
| Glauconycteris variegata | 44800 | LC | |
| Pipistrellus anchietae | 44851 | LC | |
| Pipistrellus crassulus | 44853 | LC | |
| Anomalurus beecrofti | 44857 | LC | |
| Miniopterus natalensis | 44862 | LC | |
| Graphiurus angolensis | 44915 | DD | |
| Neoromicia capensis | 44918 | LC | |
| Neoromicia flavescens | 44919 | DD | |
| Neoromicia nana | 44923 | LC | |
| Neoromicia tenuipinnis | 44926 | LC | |
| Neoromicia zuluensis | 44927 | LC | |
| Sousa teuszii | 20425 | CR | |
| Otomys cuanzensis | 45065 | LC | |
| Lophocebus aterrimus | 12310 | NT | |
| Myomyscus angolensis | 45091 | LC | |
| Cephalophus dorsalis | 4139 | NT | |
| Philantomba monticola | 4143 | LC | |
| Cephalophus nigrifrons | 4146 | LC | |
| Cephalophus silvicultor | 4150 | NT | |
| Cephalorhynchus heavisidii | 4161 | NT | |
| Lophuromys sikapusi | 12356 | LC | |
| Loxodonta africana | 12392 | VU | |
| Cercopithecus ascanius | 4212 | LC | |
| Cercopithecus cephus | 4214 | LC | |
| Cercopithecus mitis | 4221 | LC | |
| Cercopithecus neglectus | 4223 | LC | |
| Hydrictis maculicollis | 12420 | NT | |
| Lycaon pictus | 12436 | EN | |
| Chaerephon ansorgei | 4306 | LC | |
| Chaerephon chapini | 4310 | LC | |
| Chaerephon nigeriae | 4315 | LC | |
| Chaerephon pumilus | 4317 | LC | |
| Steatomys krebsii | 20720 | LC | |
| Steatomys parvus | 20721 | LC | |
| Steatomys pratensis | 20722 | LC | |
| Hipposideros vittatus | 135485 | NT | |
| Giraffa camelopardalis ssp. angolensis | 88420726 | LC | |
| Madoqua kirkii | 12670 | LC | |
| Malacomys longipes | 12704 | LC | |
| Malacothrix typica | 12712 | LC | |
| Phataginus tricuspis | 12767 | VU | |
| Hylomyscus anselli | 47968796 | LC | |
| Mastomys coucha | 12865 | LC | |
| Mastomys natalensis | 12868 | LC | |
| Mastomys shortridgei | 12869 | LC | |
| Hylomyscus heinrichorum | 111653543 | DD | |
| Triaenops afer | 81081036 | LC | |
| Sylvicapra grimmia | 21203 | LC | |
| Syncerus caffer | 21251 | NT | |
| Mesoplodon densirostris | 13244 | DD | |
| Taphozous mauritianus | 21460 | LC | |
| Coleura afra | 5113 | LC | |
| Gerbilliscus boehmi | 21510 | LC | |
| Gerbilliscus brantsii | 21511 | LC | |
| Gerbilliscus leucogaster | 21516 | LC | |
| Gerbilliscus validus | 21520 | LC | |
| Colobus angolensis | 5142 | LC | |
| Colomys goslingi | 5151 | LC | |
| Praomys tullbergi | 48018502 | LC | |
| Micropteropus intermedius | 13401 | DD | |
| Micropteropus pusillus | 13402 | LC | |
| Chlorocebus cynosuros | 136291 | LC | |
| Connochaetes taurinus | 5229 | LC | |
| Thallomys nigricauda | 21691 | LC | |
| Thallomys paedulcus | 21692 | LC | |
| Praomys coetzeei | 48018659 | DD | |
| Mimetillus moloneyi | 13556 | LC | |
| Miniopterus minor | 13568 | DD | |
| Miopithecus talapoin | 13572 | LC | |
| Mirounga leonina | 13583 | LC | |
| Cricetomys emini | 5521 | LC | |
| Steatomys bocagei | 136625 | LC | |
| Crocidura erica | 5626 | DD | |
| Mops condylurus | 13838 | LC | |
| Mops niveiventer | 13845 | LC | |
| Tragelaphus scriptus | 22051 | LC | |
| Tragelaphus spekii | 22050 | LC | |
| Tragelaphus oryx | 22055 | LC | |
| Tragelaphus strepsiceros | 22054 | LC | |
| Crocuta crocuta | 5674 | LC | |
| Trichechus senegalensis | 22104 | VU | |
| Fukomys bocagei | 5752 | LC | |
| Fukomys mechowii | 5756 | LC | |
| Mus callewaerti | 13955 | DD | |
| Mus indutus | 13964 | LC | |
| Papio kindae | 136848 | LC | |
| Mus minutoides | 13970 | LC | |
| Perodicticus edwardsi | 136852 | LC | |
| Mus triton | 13988 | LC | |
| Aepyceros melampus ssp. melampus | 136944 | LC | |
| Myotis bocagii | 14148 | LC | |
| Myotis welwitschii | 14211 | LC | |
| Damaliscus lunatus | 6235 | LC | |
| Damaliscus lunatus ssp. lunatus | 6240 | LC | |
| Dasymys incomtus | 6269 | LC | |
| Dasymys nudipes | 6271 | DD | |
| Dendrohyrax arboreus | 6409 | LC | |
| Dendromus melanotis | 6443 | LC | |
| Dendromus mystacalis | 6446 | LC | |
| Dendromus nyikae | 6447 | LC | |
| Dendromus vernayi | 6449 | DD | |
| Desmodillus auricularis | 6509 | LC | |
| Diceros bicornis | 6557 | CR | |
| Rhinolophus darlingi | 67369483 | LC | |
| Vulpes chama | 23060 | LC | |
| Nycteris arge | 14926 | LC | |
| Nycteris hispida | 14930 | LC | |
| Nycteris intermedia | 14931 | LC | |
| Nycteris macrotis | 14933 | LC | |
| Nycteris nana | 14935 | LC | |
| Nycteris thebaica | 14936 | LC | |
| Xerus princeps | 23146 | LC | |
| Zelotomys hildegardeae | 23197 | LC | |
| Zelotomys woosnami | 23196 | LC | |
| Oenomys hypoxanthus | 15164 | LC | |
| Pipistrellus grandidieri | 85736277 | DD | |
| Rhinolophus damarensis | 67369846 | LC | |
| Eidolon helvum | 7084 | NT | |
| Colobus satanas ssp. satanas | 40008 | EN | |
| Oreotragus oreotragus | 15485 | LC | |
| Oryx gazella | 15573 | LC | |
| Otocyon megalotis | 15642 | LC | |
| Otomops martiensseni | 15648 | NT | |
| Otomys anchietae | 15651 | LC | |
| Otomys angoniensis | 15652 | LC | |
| Ourebia ourebi | 15730 | LC | |
| Pan troglodytes | 15933 | EN | |
| Pan troglodytes ssp. troglodytes | 15936 | EN | |
| Huetia leucorhina | 40597 | DD | |
| Papio ursinus | 16022 | LC | |
| Chrysochloris stuhlmanni | 40601 | LC | |
| Crocidura cyanea | 40625 | LC | |
| Crocidura fuscomurina | 40633 | LC | |
| Galagoides demidoff | 40649 | LC | |
| Galagoides thomasi | 40653 | LC | |
| Epomophorus angolensis | 7901 | NT | |
| Epomophorus grandis | 7902 | DD | |
| Epomophorus gambianus | 7903 | LC | |
| Epomophorus wahlbergi | 7906 | LC | |
| Epomops dobsonii | 7908 | LC | |
| Epomops franqueti | 7909 | LC | |
| Eptesicus hottentotus | 7931 | LC | |
| Equus zebra ssp. hartmannae | 7958 | VU | |
| Equus zebra | 7960 | VU | |
| Paraxerus cepapi | 16205 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: