List of NT species in Angola
Esta é uma lista de NT em Angola de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Equus quagga | 41013 | NT | |
| Neotis denhami | 22691905 | NT | |
| Ardeotis kori | 22691928 | NT | |
| Agriocnemis bumhilli | 56140172 | NT | |
| Centroscymnus coelolepis | 41747 | NT | |
| Heptranchias perlo | 41823 | NT | |
| Encephalartos laurentianus | 41949 | NT | |
| Epinephelus goreensis | 132765 | NT | |
| Aonyx capensis | 1793 | NT | |
| Aonyx congicus | 1794 | NT | |
| Charadrius pallidus | 22693814 | NT | |
| Anthus hoeschi | 22718467 | NT | |
| Parahyaena brunnea | 10276 | NT | |
| Micromacromia flava | 59742 | NT | |
| Rynchops flavirostris | 22694262 | NT | |
| Isolona pilosa | 65604009 | NT | |
| Bellamya monardi | 2747 | NT | |
| Kobus leche | 11033 | NT | |
| Kobus vardonii | 11037 | NT | |
| Kobus ellipsiprymnus ssp. defassa | 11040 | NT | |
| Kobus leche ssp. leche | 11044 | NT | |
| Terathopius ecaudatus | 22695289 | NT | |
| Pentheroscion mbizi | 49188668 | NT | |
| Gossypium anomalum | 71774166 | NT | |
| Lophocebus aterrimus | 12310 | NT | |
| Cephalophus dorsalis | 4139 | NT | |
| Cephalophus silvicultor | 4150 | NT | |
| Cephalorhynchus heavisidii | 4161 | NT | |
| Hydrictis maculicollis | 12420 | NT | |
| Stephanoaetus coronatus | 22696201 | NT | |
| Hipposideros vittatus | 135485 | NT | |
| Platycypha bamptoni | 184962 | NT | |
| Syncerus caffer | 21251 | NT | |
| Cynoglossus canariensis | 15602438 | NT | |
| Thalassarche cauta | 22729604 | NT | |
| Thalassarche steadi | 22729609 | NT | |
| Anagallis kochii | 185314 | NT | |
| Galeoides decadactylus | 21132319 | NT | |
| Utricularia bracteata | 185464 | NT | |
| Conus nobrei | 5272 | NT | |
| Conus zebroides | 5273 | NT | |
| Anagallis elegantula | 185518 | NT | |
| Cynoglossus senegalensis | 15602947 | NT | |
| Monotes redheadii | 50763115 | NT | |
| Pseudagrion angolense | 63200 | NT | |
| Brachydeuterus auritus | 194413 | NT | |
| Dentex angolensis | 170158 | NT | |
| Lithognathus aureti | 170200 | NT | |
| Gnetum africanum | 194958 | NT | |
| Leptocharias smithii | 39350 | NT | |
| Triakis megalopterus | 39362 | NT | |
| Eidolon helvum | 7084 | NT | |
| Staurogyne letestuana | 185438 | NT | |
| Otomops martiensseni | 15648 | NT | |
| Malaconotus monteiri | 22707741 | NT | |
| Epomophorus angolensis | 7901 | NT | |
| Platysteira albifrons | 22707934 | NT |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: