List of DD species in Camboja
Esta é uma lista de DD em Camboja de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Asiagomphus reinhardti | 119863493 | DD | |
Argyrophis siamensis | 178383 | DD | |
Cussetia carinata | 194773 | DD | |
Euthygomphus schorri | 119863546 | DD | |
Jullienia tricostata | 188687 | DD | |
Sulcospira dautzenbergiana | 188706 | DD | |
Hydrorissoia cambodiensis | 188707 | DD | |
Heliogomphus chaoi | 190857 | DD | |
Vatica cinerea | 33168 | DD | |
Hypsibarbus pierrei | 194966 | DD | |
Homaloptera confuzona | 180664 | DD | |
Ompok pinnatus | 180668 | DD | |
Kryptopterus dissitus | 180670 | DD | |
Kryptopterus paraschilbeides | 180676 | DD | |
Lacunopsis monodonta | 188870 | DD | |
Pachydrobia scalaroides | 188890 | DD | |
Jullienia microsculpta | 188892 | DD | |
Akysis varius | 180738 | DD | |
Bagrichthys majusculus | 180752 | DD | |
Pangasius elongatus | 180765 | DD | |
Akysis ephippifer | 180774 | DD | |
Glyptothorax coracinus | 180777 | DD | |
Brotia jullieni | 184892 | DD | |
Enhydris innominata | 176700 | DD | |
Hemibagrus filamentus | 180805 | DD | |
Pachydrobia fischeriana | 184905 | DD | |
Pentace burmanica | 61786705 | DD | |
Betta smaragdina | 180827 | DD | |
Chaudhuria caudata | 168540 | DD | |
Schistura kohchangensis | 180826 | DD | |
Jullienia acuta | 189023 | DD | |
Pterocryptis bokorensis | 180835 | DD | |
Helicophagus leptorhynchus | 180838 | DD | |
Doryichthys contiguus | 180839 | DD | |
Corbicula lydigiana | 201320 | DD | |
Betta stiktos | 180862 | DD | |
Schistura khamtanhi | 180886 | DD | |
Cirrhinus jullieni | 180908 | DD | |
Macrobrachium hungi | 42437294 | DD | |
Corbicula bocourti | 201428 | DD | |
Labeo barbatulus | 180950 | DD | |
Nepenthes anamensis | 39641 | DD | |
Corbicula castanea | 201455 | DD | |
Corbicula tenuis | 201456 | DD | |
Labeo indramontri | 180995 | DD | |
Mekongia rattei | 189192 | DD | |
Nepenthes thorelii | 39704 | DD | |
Mystus rhegma | 181044 | DD | |
Anulotaia mekongensis | 189267 | DD | |
Aquilaria baillonii | 191321 | DD | |
Nemacheilus platiceps | 181088 | DD | |
Leptobarbus rubripinna | 181099 | DD | |
Corbicula baudoni | 189301 | DD | |
Corbicula siamensis | 189328 | DD | |
Amblyceps serratum | 181139 | DD | |
Clea broti | 189340 | DD | |
Hydrorissoia elongata | 189393 | DD | |
Hydrorissoia elegans | 189421 | DD | |
Cryptocoryne mekongensis | 199684 | DD | |
Eyriesia eyriesi | 189457 | DD | |
Magnolia duperreana | 191516 | DD | |
Dalbergia entadoides | 37919 | DD | |
Oreichthys parvus | 181295 | DD | |
Poropuntius kontumensis | 166981 | DD | |
Glossogobius sparsipapillus | 181319 | DD | |
Stenothyra mcmulleni | 189511 | DD | |
Areca riparia | 199818 | DD | |
Sindora tonkinensis | 33972 | DD | |
Akysis fuliginatus | 193892 | DD | |
Akysis clinatus | 193893 | DD | |
Vatica harmandiana | 191849 | DD | |
Pseudobagarius filifer | 193973 | DD | |
Meistera tomrey var. stenophylla | 202234 | DD | |
Tonlesapia tsukawakii | 187901 | DD | |
Wallago micropogon | 187930 | DD | |
Akysis bilustris | 202267 | DD | |
Esomus longimanus | 169546 | DD | |
Lycodon cardamomensis | 192088 | DD | |
Serpenticobitis zonata | 188007 | DD | |
Sikukia gudgeri | 188035 | DD | |
Micronema cheveyi | 188060 | DD | |
Oligodon saintgironsi | 192167 | DD | |
Geostachys pierreana | 117327601 | DD | |
Ensidens sagittarius | 171833 | DD | |
Parreysia humilis | 171860 | DD | |
Zyxommoides breviventre | 163678 | DD | |
Pseudodon cambodjensis | 171879 | DD | |
Uniandra gratiosus | 171892 | DD | |
Somanniathelphusa lacuvita | 135030 | DD | |
Corbicula cyreniformis | 171900 | DD | |
Corbicula erosa | 171901 | DD | |
Microgomphus alani | 119865287 | DD | |
Risiophlebia guentheri | 119865299 | DD | |
Onychargia priydak | 119865330 | DD | |
Prodasineura hoffmanni | 119865334 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: