List of ACTINOPTERYGII species in Ilhas Cocos (Keeling)
Esta é uma lista de ACTINOPTERYGII em Ilhas Cocos (Keeling) de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Trimma flammeum | 118355328 | LC | |
| Centropyge joculator | 165890 | LC | |
| Chaetodon madagaskariensis | 165642 | LC | |
| Hipposcarus harid | 190733 | LC | |
| Chlorurus troschelii | 190741 | LC | |
| Aspidontus tractus | 48342166 | LC | |
| Chlorurus strongylocephalus | 190742 | LC | |
| Epinephelus faveatus | 132760 | LC | |
| Canthigaster tyleri | 193820 | LC | |
| Chromis dimidiata | 188318 | LC | |
| Chaetodon mitratus | 165666 | LC | |
| Pterocaesio lativittata | 20252707 | LC | |
| Cirripectes gilberti | 48342182 | LC | |
| Parascorpaena mossambica | 69798315 | LC | |
| Cephalopholis nigripinnis | 132786 | LC | |
| Tetraodon implutus | 193721 | DD | |
| Gorgasia maculata | 155071 | LC | |
| Bodianus diana | 187587 | LC | |
| Cephalopholis polleni | 132805 | LC | |
| Ctenochaetus truncatus | 177992 | LC | |
| Phoxocampus tetrophthalmus | 65372876 | LC | |
| Acanthurus tennentii | 177997 | LC | |
| Centropyge colini | 165838 | LC | |
| Pseudanthias evansi | 117016784 | LC | |
| Anarchias cantonensis | 195670 | LC | |
| Scarus viridifucatus | 154971 | LC | |
| Paraconger ophichthys | 199388 | DD | |
| Chlorurus enneacanthus | 190692 | LC | |
| Caesio xanthonota | 20250214 | LC | |
| Genicanthus bellus | 165864 | LC | |
| Chlorurus capistratoides | 190697 | LC | |
| Scarus scaber | 190700 | LC | |
| Enchelycore pardalis | 195696 | LC | |
| Scarus ghobban | 190705 | LC | |
| Scarus russelii | 190706 | LC | |
| Chaetodon guttatissimus | 165619 | LC | |
| Coris cuvieri | 187640 | LC | |
| Penetopteryx taeniocephalus | 65372543 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: