List of ACTINOPTERYGII species in Indonésia
Esta é uma lista de ACTINOPTERYGII em Indonésia de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Amblypomacentrus clarus | 188426 | LC | |
| Amphiprion ephippium | 188463 | LC | |
| Hippocampus comes | 41008 | VU | |
| Sphaerichthys osphromenoides | 89808951 | DD | |
| Lethrinus crocineus | 16719989 | LC | |
| Amphiprion akallopisos | 188538 | LC | |
| Nannocampus weberi | 65372290 | DD | |
| Awaous personatus | 91078805 | DD | |
| Trichopodus poptae | 91316394 | DD | |
| Adrianichthys roseni | 90980527 | CR | |
| Oryzias eversi | 90980592 | NT | |
| Hippocampus satomiae | 172284 | DD | |
| Oryzias hadiatyae | 90980607 | VU | |
| Pristolepis fasciata | 172329 | LC | |
| Clarias insolitus | 91226444 | DD | |
| Channa micropeltes | 172432 | LC | |
| Clarias microspilus | 91226527 | EN | |
| Entomacrodus vermiculatus | 172447 | LC | |
| Labeo chrysophekadion | 180648 | LC | |
| Clarias microstomus | 91226545 | DD | |
| Neobarynotus microlepis | 180657 | DD | |
| Pteropsaron springeri | 96018882 | LC | |
| Chitala lopis | 180675 | LC | |
| Eugnathogobius variegatus | 180682 | LC | |
| Pangasianodon hypophthalmus | 180689 | EN | |
| Lycothrissa crocodilus | 180690 | LC | |
| Clarias olivaceus | 91226579 | DD | |
| Lepidocephalichthys hasselti | 180693 | LC | |
| Oryzias nebulosus | 90980832 | NT | |
| Brachirus panoides | 180707 | LC | |
| Clarias planiceps | 91226603 | LC | |
| Osteochilus enneaporos | 180711 | LC | |
| Oryzias timorensis | 90980848 | CR | |
| Polynemus melanochir | 180727 | LC | |
| Clupeichthys goniognathus | 180731 | LC | |
| Cynoglossus feldmanni | 180735 | LC | |
| Clarias pseudoleiacanthus | 91226625 | DD | |
| Kryptopterus bicirrhis | 180737 | LC | |
| Adrianichthys kruyti | 523 | CR | |
| Manonichthys polynemus | 69583371 | DD | |
| Mystacoleucus marginatus | 180759 | LC | |
| Homaloptera orthogoniata | 180766 | LC | |
| Brachygobius xanthomelas | 180770 | DD | |
| Barbonymus belinka | 180776 | DD | |
| Channa melasoma | 180782 | LC | |
| Nandus nebulosus | 180788 | LC | |
| Bagrichthys macracanthus | 180796 | LC | |
| Nemacheilus selangoricus | 180813 | DD | |
| Channa lucius | 180831 | LC | |
| Albulichthys albuloides | 180847 | LC | |
| Xenopoecilus bonneorum | 90980978 | EN | |
| Cyclocheilichthys repasson | 180861 | LC | |
| Kottelatlimia katik | 180881 | LC | |
| Mastacembelus erythrotaenia | 180888 | LC | |
| Phenacostethus smithi | 180898 | LC | |
| Homaloptera ogilviei | 180922 | DD | |
| Betta anabatoides | 91308732 | LC | |
| Belontia hasselti | 180925 | LC | |
| Osteochilus waandersii | 180923 | LC | |
| Labiobarbus ocellatus | 180936 | LC | |
| Rhabdosargus niger | 47260360 | DD | |
| Pseudomystus leiacanthus | 180940 | LC | |
| Pangio piperata | 180952 | LC | |
| Hemibagrus nemurus | 180954 | LC | |
| Crossocheilus langei | 180957 | DD | |
| Cyclocheilichthys enoplos | 180963 | LC | |
| Achiroides melanorhijnchus | 180966 | LC | |
| Siganus puelloides | 117007082 | LC | |
| Betta fusca | 180971 | CR | |
| Cyclocheilichthys heteronema | 180974 | LC | |
| Trypauchenichthys sumatrensis | 91603690 | DD | |
| Barbodes lateristriga | 180977 | LC | |
| Coilia lindmani | 180980 | LC | |
| Pangasius nasutus | 180981 | LC | |
| Phenablennius heyligeri | 180982 | DD | |
| Osteochilus melanopleura | 180985 | LC | |
| Neohomaloptera johorensis | 180987 | LC | |
| Betta antoni | 91308798 | EN | |
| Rasbora atranus | 91071231 | DD | |
| Trypauchenichthys typus | 91603714 | DD | |
| Acanthopsoides molobrion | 180998 | LC | |
| Cynoglossus microlepis | 181007 | LC | |
| Macrognathus circumcinctus | 181012 | LC | |
| Clupeichthys bleekeri | 91349787 | VU | |
| Eugnathogobius kabilia | 181023 | LC | |
| Labiobarbus fasciatus | 181033 | LC | |
| Lobocheilos falcifer | 91005744 | VU | |
| Kryptopterus cryptopterus | 181041 | LC | |
| Mugilogobius rambaiae | 181048 | LC | |
| Pangio malayana | 181045 | LC | |
| Ecsenius polystictus | 48342123 | LC | |
| Praealticus triangulus | 48342122 | LC | |
| Chaca bankanensis | 181055 | LC | |
| Pseudolais micronemus | 181073 | DD | |
| Lepidocephalus macrochir | 181080 | DD | |
| Acentrogobius audax | 95568732 | LC | |
| Betta aurigans | 91308928 | DD | |
| Parambassis siamensis | 181129 | LC | |
| Betta balunga | 91308948 | DD | |
| Epalzeorhynchos kalopterus | 181151 | LC | |
| Clupeichthys perakensis | 181159 | LC | |
| Crossocheilus oblongus | 181162 | LC | |
| Parambassis wolffii | 181174 | LC | |
| Parambassis apogonoides | 181175 | LC | |
| Parachela hypophthalmus | 181179 | LC | |
| Neolissochilus soroides | 181184 | LC | |
| Auriglobus modestus | 181186 | LC | |
| Acantopsis dialuzona | 181193 | LC | |
| Carinotetraodon lorteti | 181196 | LC | |
| Oxygaster anomalura | 181205 | LC | |
| Labiobarbus festivus | 181207 | DD | |
| Pangio oblonga | 181211 | LC | |
| Pangio semicincta | 181230 | LC | |
| Boesemania microlepis | 181232 | NT | |
| Clarias nieuhofii | 181236 | LC | |
| Channa marulioides | 181238 | LC | |
| Rasbora dies | 91071489 | DD | |
| Betta breviobesa | 91309063 | VU | |
| Clupeoides borneensis | 181262 | LC | |
| Kryptopterus macrocephalus | 181264 | LC | |
| Pseudomystus myersi | 169543 | VU | |
| Hemirhamphodon pogonognathus | 181282 | LC | |
| Cyclocheilichthys apogon | 181284 | LC | |
| Glossogobius intermedius | 9253 | NT | |
| Glossogobius matanensis | 9254 | NT | |
| Glossogobius hoesei | 9255 | DD | |
| Nomorhamphus brembachi | 90981418 | DD | |
| Hemibagrus wyckii | 181293 | LC | |
| Macrognathus tapirus | 181294 | LC | |
| Glossolepis incisus | 9268 | VU | |
| Glossolepis pseudoincisus | 9270 | DD | |
| Nomorhamphus ebrardtii | 90981429 | DD | |
| Parachela maculicauda | 181311 | LC | |
| Sphaerichthys vaillanti | 169553 | EN | |
| Helostoma temminkii | 181326 | LC | |
| Sicyopterus longifilis | 142074959 | LC | |
| Betta imbellis | 181333 | LC | |
| Ecsenius ops | 48342101 | LC | |
| Gobius tigrellus | 9300 | DD | |
| Brachygobius kabiliensis | 181337 | LC | |
| Meiacanthus abruptus | 48342104 | VU | |
| Amblyrhynchichthys truncatus | 181352 | LC | |
| Blenniella leopardus | 48342125 | LC | |
| Corythoichthys polynotatus | 65365107 | LC | |
| Ecsenius pictus | 48342145 | LC | |
| Ecsenius caeruliventris | 48342150 | LC | |
| Omobranchus hikkaduwensis | 48342152 | VU | |
| Heteroconger mercyae | 103687308 | LC | |
| Betta brownorum | 91309202 | VU | |
| Ecsenius monoculus | 48342173 | LC | |
| Ecsenius shirleyae | 48342179 | LC | |
| Omox lupus | 48342180 | LC | |
| Ecsenius bimaculatus | 48342183 | LC | |
| Meiacanthus geminatus | 48342185 | LC | |
| Praealticus oortii | 48342186 | LC | |
| Andamia cyclocheilus | 48342196 | DD | |
| Ecsenius paroculus | 48342197 | LC | |
| Betta channoides | 91309244 | EN | |
| Gastromyzon contractus | 91169982 | LC | |
| Petroscirtes marginatus | 48342200 | LC | |
| Enchelyurus flavipes | 48342232 | LC | |
| Ecsenius lubbocki | 48342234 | LC | |
| Ecsenius bandanus | 48342240 | LC | |
| Salarias sibogai | 48342243 | LC | |
| Salarias patzneri | 48342256 | LC | |
| Meiacanthus vicinus | 48342264 | LC | |
| Ecsenius stigmatura | 48342269 | LC | |
| Istiblennius muelleri | 48342271 | LC | |
| Meiacanthus erdmanni | 48342283 | DD | |
| Betta coccina | 91309333 | VU | |
| Meiacanthus cyanopterus | 48342294 | LC | |
| Gastromyzon ctenocephalus | 91170081 | NT | |
| Betta compuncta | 91309365 | DD | |
| Ecsenius randalli | 48342328 | VU | |
| Betta cracens | 91309381 | CR | |
| Ecsenius melarchus | 48342349 | LC | |
| Salarias segmentatus | 48342359 | LC | |
| Meiacanthus urostigma | 48342378 | LC | |
| Meiacanthus crinitus | 48342398 | LC | |
| Haptogenys bipunctata | 48342409 | DD | |
| Plagiotremus phenax | 48342412 | LC | |
| Atrosalarias hosokawai | 48342427 | LC | |
| Paralticus amboinensis | 48342437 | LC | |
| Andamia tetradactylus | 48342440 | DD | |
| Meiacanthus smithi | 48342445 | LC | |
| Meiacanthus abditus | 48342460 | LC | |
| Bagrichthys hypselopterus | 91178442 | LC | |
| Litobranchus fowleri | 48342473 | LC | |
| Ecsenius axelrodi | 48342493 | LC | |
| Salarias obscurus | 48342492 | LC | |
| Entomacrodus williamsi | 48342518 | LC | |
| Betta dennisyongi | 91309581 | VU | |
| Bagrichthys macropterus | 91178510 | LC | |
| Liopropoma collettei | 69584428 | LC | |
| Bagrichthys micranodus | 91178545 | DD | |
| Betta dimidiata | 91309636 | VU | |
| Nomorhamphus megarrhamphus | 90981984 | NT | |
| Bagrichthys vaillantii | 91178599 | DD | |
| Nomorhamphus rex | 90982010 | LC | |
| Lentipes mekonggaensis | 126707333 | DD | |
| Liopropoma lemniscatum | 69584519 | LC | |
| Epinephelus longispinis | 132748 | LC | |
| Nomorhamphus weberi | 90982032 | NT | |
| Poropuntius tawarensis | 18067 | VU | |
| Liopropoma randalli | 117008020 | DD | |
| Cephalopholis aitha | 132782 | LC | |
| Betta edithae | 91309748 | LC | |
| Cephalopholis polyspila | 132803 | LC | |
| Epinephelus bontoides | 132813 | LC | |
| Betta enisae | 91309778 | DD | |
| Hephaestus obtusifrons | 9946 | DD | |
| Bagroides melapterus | 91178727 | LC | |
| Betta falx | 91309800 | LC | |
| Chaetodon falcula | 165607 | LC | |
| Clupeoides hypselosoma | 91350773 | DD | |
| Chaetodon selene | 165643 | LC | |
| Prognathodes guezei | 165644 | DD | |
| Chaetodon xanthocephalus | 165671 | LC | |
| Betta foerschi | 91309890 | EN | |
| Coilia borneensis | 91350850 | DD | |
| Coilia coomansi | 91350867 | DD | |
| Hemitaurichthys zoster | 165719 | LC | |
| Betta hendra | 91309930 | CR | |
| Betta ideii | 91309980 | DD | |
| Syncrossus hymenophysa | 91105183 | LC | |
| Betta krataios | 91310005 | DD | |
| Chaetodontoplus chrysocephalus | 165826 | LC | |
| Betta lehi | 91310030 | VU | |
| Apolemichthys xanthurus | 165844 | LC | |
| Chaetodontoplus melanosoma | 165850 | LC | |
| Doryichthys heterosoma | 65365983 | DD | |
| Chaetodontoplus dimidiatus | 165863 | LC | |
| Brevibora dorsiocellata | 90998768 | EN | |
| Centropyge flavipectoralis | 165895 | LC | |
| Betta mandor | 91310090 | EN | |
| Glossogobius mahalonensis | 90982416 | EN | |
| Gobiopterus brachypterus | 91080722 | DD | |
| Trimma cheni | 47269908 | LC | |
| Betta midas | 91310127 | VU | |
| Doryrhamphus japonicus | 65366073 | LC | |
| Neoarius taylori | 2111 | DD | |
| Lentipes adelphizonus | 90982465 | DD | |
| Betta obscura | 91310147 | DD | |
| Ilisha macrogaster | 99092571 | DD | |
| Pseudomugil paskai | 18547 | DD | |
| Betta ocellata | 91310204 | LC | |
| Pogonoperca ocellata | 117016720 | LC | |
| Trimma haimassum | 47270035 | LC | |
| Pseudanthias bimaculatus | 117016730 | LC | |
| Ilisha pristigastroides | 99092637 | DD | |
| Festucalex rufus | 101730467 | DD | |
| Betta pallifina | 91310257 | DD | |
| Sundasalanx malletti | 91351277 | DD | |
| Pseudanthias pulcherrimus | 117016819 | LC | |
| Betta pardalotos | 91310332 | CR | |
| Scarus maculipinna | 190735 | DD | |
| Sundasalanx megalops | 91351321 | DD | |
| Chlorurus oedema | 190746 | LC | |
| Sundasalanx mesops | 91351350 | DD | |
| Pseudapocryptes borneensis | 91081017 | DD | |
| Anguilla interioris | 198972 | DD | |
| Anguilla borneensis | 198973 | VU | |
| Betta patoti | 91310403 | EN | |
| Heteroconger tricia | 198987 | DD | |
| Dunckerocampus baldwini | 65366377 | LC | |
| Sundasalanx microps | 91351407 | DD | |
| Promyllantor purpureus | 199024 | LC | |
| Rasbora kalbarensis | 91072895 | LC | |
| Pseudochromis pylei | 69583439 | DD | |
| Heteroconger enigmaticus | 199060 | LC | |
| Macrocephenchelys brachialis | 199063 | LC | |
| Betta raja | 91310489 | LC | |
| Betta renata | 91310503 | VU | |
| Heteroconger perissodon | 199091 | LC | |
| Gorgasia naeocepaea | 199096 | LC | |
| Ariosoma meeki | 199097 | LC | |
| Luciosoma setigerum | 181231 | LC | |
| Pseudomonacanthus tweediei | 79800785 | DD | |
| Balantiocheilos melanopterus | 2529 | EN | |
| Pangio cuneovirgata | 181237 | LC | |
| Betta rubra | 91310582 | EN | |
| Balitoropsis ophiolepis | 91105797 | VU | |
| Mugilogobius hitam | 90982932 | NT | |
| Corica soborna | 166428 | LC | |
| Mugilogobius lepidotus | 90982948 | NT | |
| Betta rutilans | 91310650 | CR | |
| Mugilogobius rexi | 90982977 | NT | |
| Acantopsis choirorhynchos | 166466 | LC | |
| Congrhynchus talabonoides | 199266 | LC | |
| Bathycongrus bleekeri | 199268 | DD | |
| Schismatogobius bruynisi | 91081336 | LC | |
| Betta schalleri | 91310721 | EN | |
| Polynemus dubius | 166530 | LC | |
| Arnoglossus debilis | 69741187 | LC | |
| Crossocheilus obscurus | 90999440 | DD | |
| Schismatogobius marmoratus | 91081361 | LC | |
| Betta simorum | 91310746 | VU | |
| Sardinella atricauda | 98822816 | LC | |
| Heteroconger polyzona | 199336 | LC | |
| Homaloptera ocellata | 91105981 | VU | |
| Betta burdigala | 2772 | CR | |
| Betta chloropharynx | 2773 | CR | |
| Betta hipposideros | 2774 | EN | |
| Clarias batrachus | 166613 | LC | |
| Betta spilotogena | 2776 | EN | |
| Betta miniopinna | 2780 | CR | |
| Gorgasia barnesi | 199393 | LC | |
| Brachaluteres ulvarum | 79801074 | LC | |
| Cantherhines multilineatus | 79801089 | DD | |
| Liopropoma swalesi | 69585676 | LC | |
| Sicyopterus microcephalus | 91081499 | LC | |
| Betta taeniata | 91310886 | DD | |
| Bostrichthys aruensis | 2894 | DD | |
| Sicyopterus parvei | 91081562 | DD | |
| Rasbora baliensis | 19315 | VU | |
| Rasbora tawarensis | 19316 | CR | |
| Gastromyzon umbrus | 91171722 | NT | |
| Betta uberis | 91311009 | VU | |
| Rasbora lateristriata | 91073440 | VU | |
| Betta unimaculata | 91311051 | DD | |
| Rasbora trilineata | 166864 | LC | |
| Cyclocheilichthys janthochir | 90999802 | LC | |
| Thryssa kammalensis | 75156473 | DD | |
| Barbonymus gonionotus | 166914 | LC | |
| Rasbora leptosoma | 91073567 | VU | |
| Kryptopterus minor | 181351 | NT | |
| Tetraodon biocellatus | 166997 | LC | |
| Gastromyzon zebrinus | 91171997 | NT | |
| Festucalex erythraeus | 65367204 | LC | |
| Brevibora cheeya | 89820359 | LC | |
| Luciocephalus aura | 91311316 | EN | |
| Lentipes whittenorum | 11502 | DD | |
| Festucalex prolixus | 65367318 | DD | |
| Sundasalanx platyrhynchus | 99093789 | DD | |
| Homalopteroides wassinkii | 91106592 | VU | |
| Rasbora patrickyapi | 91073855 | NT | |
| Sicyopus multisquamatus | 90983755 | DD | |
| Clupeoides venulosus | 98471256 | VU | |
| Hemibagrus bongan | 91180436 | LC | |
| Hemibagrus caveatus | 91180456 | NT | |
| Hemibagrus fortis | 91180492 | LC | |
| Praealticus semicrenatus | 61935092 | LC | |
| Stenogobius blokzeyli | 91082238 | DD | |
| Parosphromenus anjunganensis | 91311649 | EN | |
| Silurichthys schneideri | 187968 | LC | |
| Hemibagrus planiceps | 91180605 | VU | |
| Rasbora sarawakensis | 91074107 | LC | |
| Scleropages formosus | 20034 | EN | |
| Parosphromenus bintan | 91311726 | VU | |
| Homalopteroides yuwonoi | 91106974 | DD | |
| Parosphromenus deissneri | 91311783 | EN | |
| Parosphromenus filamentosus | 91311819 | EN | |
| Rasbora trifasciata | 91074255 | DD | |
| Hemibagrus lacustrinus | 91180794 | EN | |
| Parosphromenus gunawani | 91311866 | CR | |
| Corica laciniata | 98471684 | DD | |
| Pterois mombasae | 69799689 | LC | |
| Oligolepis acutipennis | 61213 | DD | |
| Homalopterula amphisquamata | 91107129 | DD | |
| Hypergastromyzon humilis | 91172857 | DD | |
| Tominanga sanguicauda | 21980 | NT | |
| Hemileiocassis panjang | 91181105 | CR | |
| Eviota pinocchioi | 47403067 | LC | |
| Decapterus smithvanizi | 123424845 | LC | |
| Stiphodon zebrinus | 90984522 | DD | |
| Nematalosa flyensis | 98816101 | DD | |
| Homalopterula heterolepis | 91107434 | NT | |
| Odontanthias chrysostictus | 69587098 | LC | |
| Stigmatogobius signifer | 91082959 | VU | |
| Scolopsis aurata | 123441448 | LC | |
| Balitoropsis zollingeri | 89821502 | LC | |
| Trimma randalli | 193016 | LC | |
| Homalopteroides nebulosus | 89821586 | LC | |
| Chaetodontoplus poliourus | 168374 | LC | |
| Stupidogobius flavipinnis | 20945 | VU | |
| Stiphodon carisa | 91083230 | DD | |
| Periophthalmus chrysospilos | 118354444 | LC | |
| Chilatherina axelrodi | 4628 | LR/lc | |
| Chilatherina bleheri | 4629 | VU | |
| Chilatherina sentaniensis | 4631 | CR | |
| Neogastromyzon crassiobex | 91173407 | NT | |
| Priolepis nocturna | 193067 | LC | |
| Coelophrys oblonga | 140202550 | LC | |
| Chiasmodon braueri | 60469816 | LC | |
| Stiphodon maculidorsalis | 91083342 | DD | |
| Oryzias hubbsi | 90985099 | NT | |
| Alticus montanoi | 48321164 | LC | |
| Paramonacanthus tricuspis | 79803027 | LC | |
| Spratelloides lewisi | 97759908 | LC | |
| Sundadanio atomus | 91075292 | EN | |
| Osteochilus partilineatus | 91067103 | NT | |
| Sundadanio axelrodi | 91075306 | VU | |
| Melanotaenia ajamaruensis | 13055 | DD | |
| Melanotaenia angfa | 13056 | DD | |
| Melanotaenia arfakensis | 13057 | VU | |
| Melanotaenia boesemani | 13058 | EN | |
| Melanotaenia catherinae | 13059 | LR/lc | |
| Melanotaenia corona | 13060 | DD | |
| Melanotaenia maylandi | 13066 | LR/lc | |
| Melanotaenia misoolensis | 13067 | LR/lc | |
| Melanotaenia ogilbyi | 13069 | DD | |
| Melanotaenia parva | 13072 | VU | |
| Melanotaenia praecox | 13074 | DD | |
| Melanotaenia sexlineata | 13076 | DD | |
| Melanotaenia vanheurni | 13077 | DD | |
| Eviota mikiae | 117044004 | LC | |
| Stiphodon ornatus | 91083559 | DD | |
| Sicyopterus micrurus | 196366 | DD | |
| Sicyopterus ouwensi | 196367 | DD | |
| Sicyopus auxilimentus | 142218080 | DD | |
| Mugilogobius sarasinorum | 21352 | EN | |
| Stolephorus teguhi | 99079032 | DD | |
| Stenogobius beauforti | 196380 | LC | |
| Sundadanio gargula | 91075472 | VU | |
| Stenogobius laterisquamatus | 196385 | LC | |
| Stolephorus tri | 99079090 | LC | |
| Tomiyamichthys praealta | 118354866 | LC | |
| Eviota shimadai | 193471 | LC | |
| Sundadanio goblinus | 91075556 | EN | |
| Paedocypris progenetica | 91067386 | NT | |
| Telmatherina abendanoni | 21571 | NT | |
| Telmatherina bonti | 21572 | EN | |
| Telmatherina celebensis | 21573 | NT | |
| Marosatherina ladigesi | 21574 | VU | |
| Telmatherina antoniae | 21575 | NT | |
| Telmatherina obscura | 21576 | NT | |
| Telmatherina opudi | 21577 | NT | |
| Telmatherina prognatha | 21578 | NT | |
| Telmatherina sarasinorum | 21579 | NT | |
| Telmatherina wahjui | 21580 | EN | |
| Microphis caudocarinatus | 13391 | DD | |
| Tetranesodon conorhynchus | 21669 | DD | |
| Canthigaster investigatoris | 193702 | DD | |
| Cetichthys parini | 123360429 | LC | |
| Sundadanio retiarius | 91075781 | LC | |
| Javichthys kailolae | 193787 | LC | |
| Sundadanio rubellus | 91075856 | NT | |
| Coilia rebentischii | 98899338 | DD | |
| Neoarius latirostris | 169357 | LC | |
| Cestraeus oxyrhyncus | 169362 | DD | |
| Acrochordonichthys guttatus | 91215258 | DD | |
| Tominanga aurea | 21979 | NT | |
| Parachela cyanea | 91067877 | NT | |
| Tondanichthys kottelati | 21989 | VU | |
| Acrochordonichthys ischnosoma | 91215374 | DD | |
| Osteochilus serokan | 169509 | DD | |
| Parakysis longirostris | 169511 | LC | |
| Rasbora tornieri | 169513 | LC | |
| Betta picta | 169515 | NT | |
| Acrochordonichthys chamaeleon | 169516 | DD | |
| Boraras maculatus | 169519 | LC | |
| Chilatherina alleni | 169522 | VU | |
| Pseudomugil pellucidus | 169523 | VU | |
| Nomorhamphus towoetii | 169525 | VU | |
| Rasbora elegans | 169532 | LC | |
| Sundoreonectes sabanus | 169534 | VU | |
| Eirmotus furvus | 91002431 | LC | |
| Acrochordonichthys mahakamensis | 91215424 | DD | |
| Ompok leiacanthus | 169541 | DD | |
| Oxyeleotris urophthalmoides | 169540 | DD | |
| Encrasicholina oligobranchus | 98940490 | DD | |
| Kryptopterus micronema | 169545 | LC | |
| Mystus wolffii | 169551 | LC | |
| Chendol lubricus | 169555 | VU | |
| Pangasius macronema | 169550 | LC | |
| Auriglobus nefastus | 169557 | LC | |
| Ompok fumidus | 169559 | LC | |
| Eirmotus insignis | 91002459 | LC | |
| Homaloptera zollingeri | 169564 | LC | |
| Crossocheilus nigriloba | 169567 | DD | |
| Betta pinguis | 169568 | CR | |
| Kryptopterus lumholtzi | 169563 | DD | |
| Mugilogobius adeia | 13921 | EN | |
| Mugilogobius latifrons | 13919 | EN | |
| Eirmotus isthmus | 91002490 | DD | |
| Acrochordonichthys pachyderma | 91215483 | DD | |
| Acrochordonichthys rugosus | 91215500 | LC | |
| Oryzias asinua | 125851287 | EN | |
| Oryzias wolasi | 125851303 | DD | |
| Rasbora ennealepis | 169560 | NT | |
| Holcomycteronus profundissimus | 60470977 | LC | |
| Centropyge abei | 169679 | LC | |
| Acrochordonichthys strigosus | 91215579 | DD | |
| Stenogobius gymnopomus | 186089 | DD | |
| Atherinomorus lineatus | 46863 | VU | |
| Naso reticulatus | 177954 | DD | |
| Lutjanus dodecacanthoides | 194340 | LC | |
| Prionurus chrysurus | 177956 | DD | |
| Lutjanus madras | 194369 | LC | |
| Akysis galeatus | 91215686 | DD | |
| Rasbora bankanensis | 89806663 | LC | |
| Rasbora cephalotaenia | 89806680 | LC | |
| Plectorhinchus chubbi | 194430 | DD | |
| Plectranthias randalli | 69588920 | LC | |
| Akysis heterurus | 91215818 | DD | |
| Akysis scorteus | 91215828 | DD | |
| Breitensteinia cessator | 91215880 | DD | |
| Tenualosa macrura | 98842673 | NT | |
| Breitensteinia hypselurus | 91215929 | DD | |
| Pterapogon kauderni | 63572 | EN | |
| Breitensteinia insignis | 91215961 | DD | |
| Neolissochilus theinemanni | 14530 | VU | |
| Pangio muraeniformis | 89807094 | LC | |
| Parakysis grandis | 91216120 | DD | |
| Dermogenys megarramphus | 6495 | LR/nt | |
| Dermogenys weberi | 6496 | VU | |
| Parakysis verrucosus | 91216246 | VU | |
| Varia jamoerensis | 22921 | VU | |
| Pectenocypris micromysticetus | 91068858 | NT | |
| Microphis ocellatus | 65403364 | DD | |
| Mugilogobius amadi | 23065 | CR | |
| Xenopoecilus oophorus | 23121 | LC | |
| Xenopoecilus poptae | 23122 | EN | |
| Xenopoecilus sarasinorum | 23123 | CR | |
| Parateleopus microstomus | 123320960 | DD | |
| Zenarchopterus alleni | 23202 | DD | |
| Helcogramma vulcana | 178909 | LC | |
| Pteropsaron longipinnis | 96011200 | LC | |
| Helcogramma randalli | 178921 | LC | |
| Helcogramma kranos | 178926 | LC | |
| Helcogramma solorensis | 178966 | DD | |
| Helcogramma rosea | 179038 | LC | |
| Pseudobagarius meridionalis | 91216802 | DD | |
| Ambassis macracanthus | 195501 | DD | |
| Anguilla celebesensis | 195503 | NT | |
| Halichoeres pardaleocephalus | 187370 | LC | |
| Cirrhilabrus tonozukai | 187389 | DD | |
| Pseudobagarius pseudobagarius | 91216896 | DD | |
| Siokunichthys nigrolineatus | 154629 | DD | |
| Paracheilinus filamentosus | 187403 | LC | |
| Paracheilinus walton | 187421 | LC | |
| Oryzias woworae | 90332191 | EN | |
| Barbucca diabolica | 143916067 | LC | |
| Halichoeres leucoxanthus | 187428 | LC | |
| Wetmorella tanakai | 187449 | DD | |
| Barbodes bunau | 70032451 | VU | |
| Cirrhilabrus brunneus | 187460 | DD | |
| Leptojulis urostigma | 187463 | LC | |
| Halichoeres cosmetus | 187467 | LC | |
| Pseudocoris bleekeri | 187472 | LC | |
| Halichoeres vrolikii | 187473 | LC | |
| Diaphenchelys pelonates | 195678 | DD | |
| Echidna amblyodon | 195679 | LC | |
| Iniistius javanicus | 187487 | DD | |
| Paracheilinus togeanensis | 154719 | LC | |
| Paracheilinus cyaneus | 187494 | LC | |
| Choerodon zosterophorus | 187499 | LC | |
| Cirrhilabrus aurantidorsalis | 187501 | LC | |
| Betta albimarginata | 91307122 | EN | |
| Halichoeres podostigma | 187515 | LC | |
| Paracheilinus carpenteri | 187514 | DD | |
| Trimma fraena | 154746 | LC | |
| Heteroconger taylori | 154752 | DD | |
| Terelabrus rubrovittatus | 187525 | LC | |
| Zenarchopterus pappenheimi | 154761 | DD | |
| Gymnothorax formosus | 195730 | LC | |
| Iniistius twistii | 187539 | LC | |
| Cirrhilabrus cenderawasih | 187543 | LC | |
| Halichoeres timorensis | 187545 | LC | |
| Halichoeres solorensis | 187561 | LC | |
| Oneirodes schmidti | 154794 | LC | |
| Paracheilinus lineopunctatus | 187560 | LC | |
| Choerodon oligacanthus | 187568 | LC | |
| Secutor hanedai | 154802 | LC | |
| Cirrhilabrus pylei | 187580 | LC | |
| Hoplolatilus fourmanoiri | 154819 | LC | |
| Halichoeres bicolor | 187598 | LC | |
| Pseudocheilinops ataenia | 187594 | LC | |
| Cabillus macrophthalmus | 154835 | DD | |
| Oryzias marmoratus | 15574 | NT | |
| Oryzias matanensis | 15575 | NT | |
| Cirrhilabrus lubbocki | 187609 | LC | |
| Oryzias celebensis | 15579 | LC | |
| Oryzias nigrimas | 15576 | NT | |
| Oryzias orthognathus | 15577 | NT | |
| Oryzias profundicola | 15578 | NT | |
| Hologymnosus rhodonotus | 187627 | LC | |
| Choerodon melanostigma | 187647 | LC | |
| Pseudojuloides severnsi | 187645 | LC | |
| Paracheilinus angulatus | 187656 | LC | |
| Apogon neotes | 154910 | LC | |
| Halichoeres chlorocephalus | 187687 | LC | |
| Bodianus leucosticticus | 187690 | LC | |
| Halichoeres rubricephalus | 187695 | DD | |
| Cirrhilabrus filamentosus | 187717 | DD | |
| Parapercis striolata | 154944 | LC | |
| Pseudanthias cichlops | 154945 | LC | |
| Parapercis somaliensis | 154961 | LC | |
| Priolepis sticta | 154963 | DD | |
| Amblygobius buanensis | 154967 | LC | |
| Parosphromenus linkei | 91315551 | EN | |
| Leptojulis chrysotaenia | 187749 | LC | |
| Halichoeres trispilus | 187750 | LC | |
| Paracheilinus nursalim | 187757 | LC | |
