List of LILIOPSIDA species in Indonésia
Esta é uma lista de LILIOPSIDA em Indonésia de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Elettariopsis sumatrana | 44392454 | DD | |
Oryza meyeriana var. meyeriana | 112680976 | DD | |
Bulbophyllum lepanthiflorum | 119250983 | LC | |
Ceratostylis scariosa | 44392491 | DD | |
Bulbophyllum leptoleucum | 119250993 | LC | |
Etlingera rubroloba | 126984262 | LC | |
Appendicula fasciculata | 44392521 | DD | |
Dendrobium lancifolium | 44392522 | LC | |
Calamus oxleyanus | 44392529 | LC | |
Etlingera sarasinorum | 126984277 | LC | |
Bulbophyllum macrourum | 119251051 | LC | |
Agrostophyllum laterale | 44392562 | VU | |
Bulbophyllum mesodon | 119251070 | LC | |
Etlingera serrata | 126984318 | CR | |
Coelogyne foerstermannii | 44392597 | LC | |
Appendicula calcarata | 44392599 | LC | |
Etlingera spinulosa | 126984385 | EN | |
Etlingera stenophylla | 126984393 | DD | |
Etlingera steringophora | 126984410 | NT | |
Calamus latispinus | 44392678 | DD | |
Etlingera sublimata | 126984427 | EN | |
Bulbophyllum restrepia | 44392688 | LC | |
Agrostophyllum cyathiforme | 44392708 | LC | |
Etlingera translucens | 126984458 | NT | |
Etlingera tubilabrum | 126984481 | VU | |
Bulbophyllum octarrhenipetalum | 119251240 | LC | |
Dendrobium incurvum | 44392754 | LC | |
Bulbophyllum olivinum | 119251257 | LC | |
Etlingera urophylla | 126984511 | CR | |
Etlingera xanthantha | 126984516 | CR | |
Alpinia rubricaulis | 117268813 | LC | |
Bulbophyllum oreodoxa | 119251282 | LC | |
Phreatia alpina | 44392786 | DD | |
Pinanga forbesii | 44392789 | DD | |
Pholidota camelostalix | 44392797 | LC | |
Isachne villosa | 44392804 | LC | |
Licuala telifera | 44393588 | LC | |
Trichoglottis smithii | 44392880 | LC | |
Zingiber loerzingii | 117465518 | VU | |
Bulbophyllum pachytelos | 119251414 | LC | |
Bulbophyllum phormion | 119251431 | LC | |
Bulbophyllum peltopus | 119251439 | LC | |
Poa pilata | 44392952 | LC | |
Bulbophyllum pidacanthum | 119251490 | LC | |
Bulbophyllum posticum | 119251518 | LC | |
Conamomum cylindrostachys | 117277270 | VU | |
Eurycentrum obscurum | 44393071 | LC | |
Calamus heteracanthus | 44393084 | LC | |
Etlingera crispata | 117318272 | LC | |
Cyrtostachys elegans | 44393110 | NT | |
Bulbophyllum quasimodo | 119251613 | LC | |
Oreobolus kuekenthalii | 44393158 | LC | |
Alpinia platylopha | 44393180 | DD | |
Bulbophyllum reevei | 119251692 | LC | |
Bulbophyllum ischnopus | 44393217 | LC | |
Zeuxine amboinensis | 44393236 | LC | |
Paphiopedilum barbatum | 43320121 | EN | |
Paphiopedilum bullenianum | 43320138 | EN | |
Bulbophyllum rhodoleucum | 119251789 | LC | |
Bulbophyllum scopa | 119251801 | LC | |
Taeniophyllum gracillimum | 44393307 | LC | |
Phalaenopsis violacea | 44393331 | VU | |
Phreatia plantaginifolia | 44393342 | LC | |
Ptychococcus paradoxus | 44393347 | LC | |
Daemonorops schlechteri | 44393355 | DD | |
Bulbophyllum scutiferum | 119251876 | LC | |
Zingiber album | 132721576 | EN | |
Bulbophyllum simile | 119251879 | LC | |
Areca macrocalyx | 44393394 | LC | |
Bulbophyllum stipulaceum | 119251909 | LC | |
Bulbophyllum subapetalum | 119251942 | DD | |
Bulbophyllum subpatulum | 119251956 | LC | |
Etlingera dictyota | 117318650 | VU | |
Paphiopedilum gigantifolium | 43320329 | CR | |
Paphiopedilum glaucophyllum | 43320342 | EN | |
Bulbophyllum erinaceum | 44393518 | LC | |
Alpinia macrocrista | 125297717 | DD | |
Nenga gajah | 44393542 | NT | |
Etlingera yessiae | 127190092 | VU | |
Alpinia pusilla | 125297742 | DD | |
Chionachne punctata | 44393577 | LC | |
Bulbophyllum toranum | 119252079 | LC | |
Bulbophyllum trachypus | 119252082 | LC | |
Licuala steinii | 44393590 | DD | |
Dendrobium isochiloides | 44393612 | DD | |
Centrolepis philippinensis | 44393614 | LC | |
Pholidota globosa | 44393621 | LC | |
Paphiopedilum intaniae | 43320508 | CR | |
Machaerina lamii | 44393694 | VU | |
Thelymitra papuana | 44393717 | LC | |
Etlingera facifera | 117318908 | VU | |
Halophila sulawesii | 173326 | DD | |
Curcuma sumatrana | 117310829 | VU | |
Bulbophyllum trifilum | 119252401 | LC | |
Bulbophyllum xanthochlamys | 119252427 | LC | |
Etlingera foetens | 117319192 | NT | |
Pinanga patula | 44392213 | LC | |
Calanthe caulescens | 119252585 | LC | |
Calanthe habbemensis | 119252588 | DD | |
Wurfbainia uliginosa | 202229 | LC | |
Wurfbainia vera | 202230 | DD | |
Calanthe lancilabris | 119252609 | DD | |
Calanthe versteegii | 119252623 | LC | |
Dioscorea tenuifolia | 165735 | LC | |
Geostachys sumatrana | 117327724 | EN | |
Paphiopedilum javanicum | 43321232 | EN | |
Paphiopedilum kolopakingii | 43321307 | CR | |
Globba talangensis | 117352433 | VU | |
Etlingera heliconiifolia | 117319713 | VU | |
Paphiopedilum liemianum | 43321398 | CR | |
Paphiopedilum lowii | 43321458 | EN | |
Paphiopedilum mastersianum | 43321473 | EN | |
Alpinia amentacea | 117262556 | VU | |
Etlingera insolita | 117320036 | CR | |
Etlingera inundata | 117320049 | LC | |
Etlingera isip | 117320059 | NT | |
Sulettaria multiflora | 117311912 | CR | |
Alpinia beamanii | 117262818 | EN | |
Paphiopedilum primulinum | 43321912 | CR | |
Alpinia versicolor | 117271340 | LC | |
Paphiopedilum sangii | 43322191 | CR | |
Paphiopedilum schoseri | 43322194 | CR | |
Paphiopedilum supardii | 43322279 | CR | |
Paphiopedilum superbiens | 43322282 | EN | |
Paphiopedilum tonsum | 43322343 | EN | |
Alpinia capitellata | 117263378 | LC | |
Paphiopedilum victoria-mariae | 43322404 | CR | |
Paphiopedilum victoria-regina | 43322411 | CR | |
Alpinia warburgii | 117271645 | LC | |
Meistera mentawaiensis | 132205805 | NT | |
Zingiber pachysiphon | 117468438 | VU | |
Bulbophyllum globulosum | 42831255 | DD | |
Dendrobium amphigenyum | 119254425 | LC | |
Haplochorema decus-sylvae | 117353905 | LC | |
Phaius corymbioides | 44392586 | LC | |
Dendrobium aries | 119254566 | LC | |
Dendrobium armeniacum | 119254721 | LC | |
Dendrobium bandaense | 119254818 | CR | |
Sundamomum oligophyllum | 132206395 | EN | |
Haplochorema pauciflorum | 117354306 | NT | |
Etlingera megalocheilos | 117321541 | LC | |
Etlingera metriocheilos | 117321567 | LC | |
Zingiber stenostachys | 117469052 | DD | |
Dendrobium biloculare | 119254926 | LC | |
Caryota rumphiana | 111456162 | LC | |
Dendrobium brevicaule | 119255050 | LC | |
Dendrobium brillianum | 119255114 | CR | |
Etlingera muriformis | 117321804 | VU | |
Etlingera nasuta | 117321808 | LC | |
Dendrobium bulbophylloides | 119255188 | LC | |
Oryza longiglumis | 98095289 | DD | |
Amorphophallus titanum | 118042834 | EN | |
Etlingera palangkensis | 117321989 | CR | |
Dendrobium burkeanum | 119255342 | DD | |
Dendrobium cochliodes | 119255375 | LC | |
Dendrobium curvimentum | 119255473 | DD | |
Dendrobium cuthbertsonii | 119255541 | LC | |
Dendrobium cyanocentrum | 119255585 | LC | |
Dendrobium dekockii | 119255637 | LC | |
Dendrobium dendrocolloides | 119255646 | LC | |
Dendrobium devosianum | 119255650 | DD | |
Etlingera polycarpa | 117322390 | LC | |
Cyperus diffusus | 176911 | LC | |
Etlingera pyramidosphaera | 117322530 | NT | |
Murdannia pauciflora | 176970 | LC | |
Eriocaulon hookerianum | 177000 | LC | |
Etlingera bicolor | 126981022 | NT | |
Etlingera biloba | 126981039 | EN | |
Etlingera borealis | 126981070 | EN | |
Etlingera bullata | 126981105 | NT | |
Dendrobium eximium | 119256153 | LC | |
Etlingera calobates | 126981217 | LC | |
Etlingera calophrys | 126981222 | LC | |
Etlingera canarina | 126981265 | NT | |
Globba albiflora | 201891 | LC | |
Etlingera caudata | 126981299 | CR | |
Etlingera chlorodonta | 126981317 | CR | |
Etlingera chrysantha | 126981351 | NT | |
Areca glandiformis | 38187 | DD | |
Etlingera cylindrica | 126981497 | EN | |
Etlingera doliiformis | 126981509 | CR | |
Etlingera rosamariae | 117323202 | NT | |
Meistera echinocarpa | 202205 | DD | |
Juncus decipiens | 194031 | LC | |
Etlingera eburnea | 126981623 | EN | |
Etlingera echinulata | 126981640 | EN | |
Dendrobium finisterrae | 119256605 | LC | |
Zingiber engganoense | 131724850 | CR | |
Dendrobium forbesii | 119256631 | LC | |
Etlingera elegans | 126981695 | LC | |
Caryota no | 38466 | LR/lc | |
Etlingera elliptica | 126981704 | LC | |
Etlingera flavovirens | 126981709 | CR | |
Dendrobium habbemense | 119256664 | LC | |
Etlingera flexuosa | 126981724 | LC | |
Dendrobium hamiferum | 119256678 | LC | |
Etlingera grallata | 126981736 | NT | |
Drymophloeus oliviformis | 38512 | DD | |
Dendrobium hellwigianum | 119256705 | LC | |
Dendrobium informe | 119256711 | DD | |
Etlingera heliconiifolia subsp. leucocheilos | 126981807 | EN | |
Dendrobium lancilabium | 119256773 | LC | |
Dendrobium lasianthera | 119256778 | LC | |
Orania sylvicola | 38624 | LR/nt | |
Alpinia glabra | 117266201 | LC | |
Dendrobium leucohybos | 119256878 | LC | |
Dendrobium lineale | 119256882 | LC | |
Alpinia javanica | 117266296 | LC | |
Etlingera hyalina | 126982037 | EN | |
Zingiber leptostachyum | 117463037 | VU | |
Areca chaiana | 38946 | DD | |
Dendrobium odoardi | 119257135 | DD | |
Dendrobium otaguroanum | 119257147 | LC | |
Dendrobium parnatanum | 119257164 | DD | |
Etlingera mendumiae | 126982290 | DD | |
Scaphochlamys perakensis | 117455029 | EN | |
Dendrobium racieanum | 119257297 | DD | |
Alpinia microlophon | 117266642 | EN | |
Cryptocoryne cordata | 194776 | LC | |
Dendrobium rariflorum | 119257312 | LC | |
Dendrobium rigidifolium | 119257316 | LC | |
Dendrobium rupestre | 119257336 | LC | |
Dendrobium schulleri | 119257345 | DD | |
Dendrobium shiraishii | 119257385 | DD | |
Dendrobium simplex | 119257395 | LC | |
Dendrobium sleumeri | 119257398 | DD | |
Alpinia mutica | 117266774 | LC | |
Alpinia nieuwenhuizii | 117266799 | LC | |
Etlingera acanthodes | 126974326 | NT | |
Dendrobium spenceanum | 119257472 | DD | |
Dendrobium spinuliferum | 119257484 | DD | |
Globba acehensis | 117348769 | EN | |
Globba albobracteata | 117348798 | VU | |
Dendrobium subquadratum | 119257607 | LC | |
Dendrobium subuliferum | 119257623 | LC | |
Dendrobium sulphureum | 119257641 | LC | |
Alpinia padacanca | 117267237 | DD | |
Oryza ridleyi | 21347158 | LC | |
Dendrobium uncipes | 119258099 | DD | |
Dendrobium wisselense | 119258161 | LC | |
Glomera subeciliata | 22486111 | DD | |
Dendrobium terrestre | 22486131 | LC | |
Trichotosia canaliculata | 22486132 | DD | |
Glomera compressa | 22486137 | LC | |
Dendrobium dissitifolium | 22486144 | LC | |
Pedilochilus papuanus | 22486151 | LC | |
Erythrodes amboinensis | 22486153 | DD | |
Bulbophyllum impar | 22486154 | DD | |
Glomera uniflora | 22486152 | LC | |
Kuhlhasseltia papuana | 22486158 | DD | |
Globba flavibracteata | 117349530 | NT | |
Zingiber acuminatum | 117456054 | LC | |
Dendrobium vesiculosum | 22486251 | LC | |
Cheirostylis bidentata | 22486268 | LC | |
Crepidium kabense | 22486276 | CR | |
Bulbophyllum leniae | 22486278 | LC | |
Eurycentrum atroviride | 22486336 | LC | |
Ceratostylis anceps | 22486337 | LC | |
Dendrochilum tuberculatum | 22486338 | EN | |
Grosourdya quinquelobata | 22486345 | LC | |
Mapania enodis | 22486355 | LC | |
Dendrobium poneroides | 22486374 | LC | |
Trichotosia mollicaulis | 22486377 | LC | |
Habenaria backeri | 22486400 | EN | |
Freycinetia robinsonii | 22486406 | LC | |
Dendrobium ecolle | 22486438 | DD | |
Bulbophyllum aechmophorum | 119250351 | LC | |
Taeniophyllum borneense | 22486448 | CR | |
Glomera oligantha | 22486459 | LC | |
Bulbophyllum algidum | 119250373 | DD | |
Dendrochilum longipedicellatum | 22486478 | VU | |
Paphiopedilum hookerae | 43320406 | EN | |
Liparis glaucescens | 22486484 | VU | |
Cordyline minutiflora | 22486493 | DD | |
Bulbophyllum ankylochele | 119250425 | LC | |
Ceratostylis resiana | 22486535 | DD | |
Pseudovanilla affinis | 22486538 | EN | |
Bulbophyllum antennatum | 119250456 | LC | |
Calanthe ecallosa | 22486565 | EN | |
Bulbophyllum baculiferum | 119250472 | DD | |
Bulbophyllum bigibbum | 119250475 | LC | |
Pennilabium angraecum | 22486572 | LC | |
Bulbophyllum brachypetalum | 119250481 | LC | |
Bulbophyllum brassii | 119250485 | LC | |
Bulbophyllum callichroma | 119250490 | LC | |
Etlingera baculutea | 117317183 | VU | |
Etlingera balikpapanensis | 117317187 | EN | |
Bulbophyllum cateorum | 119250500 | LC | |
Bulbophyllum cavibulbum | 119250503 | DD | |
Etlingera baramensis | 117317196 | VU | |
Bulbophyllum colliferum | 119250522 | LC | |
Etlingera brachychila | 117317210 | NT | |
Bulbophyllum concavibasalis | 119250525 | DD | |
Bulbophyllum conchophyllum | 119250528 | CR | |
Bulbophyllum cruttwellii | 119250541 | LC | |
Bulbophyllum cycloglossum | 119250549 | LC | |
Bulbophyllum dekockii | 119250567 | LC | |
Bulbophyllum dendrochiloides | 119250570 | LC | |
Bulbophyllum desmotrichoides | 119250624 | LC | |
Erythrorchis altissima | 44392151 | LC | |
Dendrobium aloifolium | 44392153 | LC | |
Etlingera aculeatissima | 126975712 | NT | |
Pleuranthodium pterocarpum | 44393467 | DD | |
Etlingera alba | 126975761 | LC | |
Bulbophyllum macranthum | 44392219 | LC | |
Etlingera mucida | 126984007 | CR | |
Etlingera mucronata | 126984012 | EN | |
Zingiber ultralimitale | 131724882 | VU | |
Etlingera aulocheilos | 126975826 | EN | |
Etlingera orbiculata | 126984023 | LC | |
Etlingera orophila | 126984030 | EN | |
Digitaria junghuhniana | 44392295 | LC | |
Cymbidium chloranthum | 44392300 | DD | |
Etlingera pausodipsus | 126984049 | LC | |
Bulbophyllum digitatum | 119250806 | DD | |
Pomatocalpa maculosum | 44392310 | LC | |
Bulbophyllum dijkstalianum | 119250809 | DD | |
Bulbophyllum fractiflexum | 119250838 | LC | |
Bulbophyllum grammopoma | 119250844 | LC | |
Eriocaulon brevipedunculatum | 44392355 | LC | |
Etlingera penicillata | 126984115 | EN | |
Daemonorops binnendijkii | 44392388 | DD | |
Bulbophyllum inquirendum | 119250893 | DD | |
Scindapsus hederaceus | 44392407 | LC | |
Trichoglottis winkleri | 44393510 | LC | |
Etlingera polycarpa subsp. ligulata | 126984161 | VU | |
Bulbophyllum lagaroglossum | 119250920 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: