List of LILIOPSIDA species in Israel
Esta é uma lista de LILIOPSIDA em Israel de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Gagea dayana | 19002902 | EN | |
Allium therinanthum | 70922285 | EN | |
Iris bismarckiana | 13161523 | EN | |
Romulea nivalis | 13164084 | VU | |
Allium meronense | 80083001 | EN | |
Romulea phoenicia | 13164092 | VU | |
Crypsis minuartioides | 165452 | EN | |
Ventenata blanchei | 165454 | LC | |
Anacamptis israelitica | 13164111 | LC | |
Bellevalia warburgii | 165455 | EN | |
Iris grant-duffii | 165457 | EN | |
Iris mesopotamica | 87464527 | DD | |
Ornithogalum fuscescens | 165456 | EN | |
Allium basalticum | 80082536 | EN | |
Allium carmeli | 13143154 | NT | |
Bellevalia hermonis | 13147764 | LC | |
Allium tardiflorum | 13145727 | LC | |
Tulipa lownei | 13142654 | LC | |
Iris vartanii | 13162128 | VU | |
Gagea procera | 89774259 | DD | |
Iris westii | 13162169 | EN | |
Biarum auraniticum | 13133535 | EN | |
Iris haynei | 13161709 | VU | |
Aegilops sharonensis | 19208950 | VU | |
Iris hermona | 13161725 | EN | |
Iris histrio | 13161727 | LC | |
Iris lortetii | 13161743 | EN | |
Dioscorea orientalis | 13133585 | LC | |
Gagea libanotica | 13142306 | LC | |
Crocus ochroleucus | 13160779 | LC | |
Allium dumetorum | 13143373 | VU | |
Gagea micrantha | 13142350 | DD | |
Iris palaestina | 13161814 | LC | |
Allium akirense | 71245143 | CR | |
Triticum turgidum | 71786841 | LC | |
Allium feinbergii | 13143413 | LC | |
Allium galileum | 13143428 | LC | |
Vagaria parviflora | 13147532 | LC | |
Allium sannineum | 13145504 | EN | |
Aegilops searsii | 13164460 | LC | |
Allium pseudostamineum | 13145022 | LC | |
Leopoldia bicolor | 13148105 | NT | |
Scilla libanotica | 13158354 | LC | |
Ophrys omegaifera subsp. israelitica | 112672729 | LC | |
Iris atrofusca | 13161435 | NT | |
Crocus hyemalis | 13160422 | LC | |
Allium libani | 13144552 | NT | |
Iris atropurpurea | 13161450 | CR | |
Allium hermoneum | 13143541 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: