List of EN species in Itália
Esta é uma lista de EN em Itália de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Sardohoratia islamioides | 155651 | EN | |
Alzoniella finalina | 155654 | EN | |
Primula palinuri | 161810 | EN | |
Saxifraga presolanensis | 161855 | EN | |
Ephippiger ruffoi | 47691854 | EN | |
Cucujus tulliae | 47261798 | EN | |
Gypsophila papillosa | 161902 | EN | |
Salenthydrobia ferrerii | 155788 | EN | |
Bassia saxicola | 161940 | EN | |
Stenagostus sardiniensis | 157852 | EN | |
Petagnaea gussonei | 61616 | EN | |
Euproctus platycephalus | 8371 | EN | |
Centaurea gymnocarpa | 61620 | EN | |
Osmoderma cristinae | 157875 | EN | |
Pterolepis elymica | 68462789 | EN | |
Saxifraga tombeanensis | 161993 | EN | |
Calicnemis obesa ssp. sardiniensis | 47261970 | EN | |
Cytisus aeolicus | 162068 | EN | |
Pomatoschistus tortonesei | 194885 | EN | |
Centaurea horrida | 162128 | EN | |
Ceratophyus rossii | 47415635 | EN | |
Sorbus madoniensis | 86100320 | EN | |
Aster sorrentinii | 162163 | EN | |
Linaria tonzigii | 162172 | EN | |
Ephippiger zelleri | 47692210 | EN | |
Zeuneriana marmorata | 44712377 | EN | |
Rhacocleis japygia | 44698074 | EN | |
Rhacocleis maculipedes | 44698078 | EN | |
Pseudamnicola lucensis | 156163 | EN | |
Sisymbrella dentata | 164363 | EN | |
Stipa veneta | 162394 | EN | |
Epipactis cupaniana | 128764544 | EN | |
Genista sardoa | 103496331 | EN | |
Cernuella rugosa | 156308 | EN | |
Allium agrigentinum | 13142696 | EN | |
Chortopodisma cobellii | 15039196 | EN | |
Candidula grovesiana | 156423 | EN | |
Genista cilentina | 112196371 | EN | |
Bellevalia webbiana | 195349 | EN | |
Tacheocampylaea tacheoides | 21277 | EN | |
Marmorana nebrodensis | 156464 | EN | |
Italopodisma fiscellana | 15039290 | EN | |
Ephippiger melisi | 69667660 | EN | |
Italopodisma samnitica | 15039329 | EN | |
Italopodisma trapezoidalis | 15039336 | EN | |
Tessellana nigrosignata | 47713126 | EN | |
Oxychilus fuscosus | 170891 | EN | |
Pycnomerus italicus | 47266720 | EN | |
Alzoniella delmastroi | 164864 | EN | |
Charpentieria grohmanniana | 171033 | EN | |
Osmoderma italica | 164917 | EN | |
Allecula suberina | 86862982 | EN | |
Melanopsis etrusca | 40077 | EN | |
Cornu mazzullii | 40099 | EN | |
Hipparchia sbordonii | 173231 | EN | |
Bombina pachypus | 54450 | EN | |
Crocus ilvensis | 18007271 | EN | |
Allium diomedeum | 13143296 | EN | |
Colletes wolfi | 13309203 | EN | |
Pseudoprumna baldensis | 16084352 | EN | |
Charpentieria eminens | 171408 | EN | |
Allium garganicum | 13143443 | EN | |
Squalius lucumonis | 60828 | EN | |
Podisma goidanichi | 16084391 | EN | |
Podisma ruffoi | 16084392 | EN | |
Charpentieria leucophryna | 171446 | EN | |
Omocestus uvarovi | 16084429 | EN | |
Ochrilidia nuragica | 16084440 | EN | |
Polyommatus humedasae | 17941 | EN | |
Oxychilus pilula | 171548 | EN | |
Italohippus albicornis | 16084520 | EN | |
Italohippus monticola | 16084526 | EN | |
Ochrilidia sicula | 16084553 | EN | |
Anonconotus sibyllinus | 47709779 | EN | |
Epipactis ioessa | 13164129 | EN | |
Rhamnus persicifolia | 30316 | EN | |
Mycetochara flavipennis | 86883967 | EN | |
Charpentieria nobilis | 171649 | EN | |
Dociostaurus minutus | 16084624 | EN | |
Leopoldia gussonei | 177862 | EN | |
Typhaeus hiostius | 40723 | EN | |
Rhynchostegium strongylense | 86212419 | EN | |
Gnorimus decempunctatus | 157519 | EN | |
Pezzolia radapalladis | 155483 | EN | |
Heleobia foxianensis | 155527 | EN | |
Echinodontium ryvardenii | 70414223 | EN | |
Limonium poimenum | 92266399 | EN | |
Romanogobio benacensis | 61343 | EN | |
Arcyptera alzonai | 47687601 | EN | |
Scilla dimartinoi | 13158348 | EN | |
Speleomantes supramontis | 20459 | EN |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: