List of AVES species in Jamaica
Esta é uma lista de AVES em Jamaica de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Eupsittula nana | 45418540 | NT | |
| Euphonia jamaica | 22722694 | LC | |
| Vireo modestus | 22705216 | LC | |
| Vireo osburni | 22705225 | NT | |
| Myiarchus barbirostris | 22700402 | LC | |
| Spindalis nigricephala | 22729092 | LC | |
| Myiarchus validus | 22700446 | LC | |
| Patagioenas caribaea | 22690281 | VU | |
| Turdus jamaicensis | 22708935 | LC | |
| Amazona collaria | 22686209 | VU | |
| Amazona agilis | 22686231 | VU | |
| Turdus aurantius | 22708832 | LC | |
| Pachyramphus niger | 22700680 | LC | |
| Coccyzus pluvialis | 22684350 | LC | |
| Coccyzus vetula | 22684399 | LC | |
| Loxipasser anoxanthus | 22723622 | LC | |
| Geotrygon versicolor | 22690924 | NT | |
| Euneornis campestris | 22723722 | LC | |
| Setophaga pharetra | 22721746 | LC | |
| Myiopagis cotta | 22699245 | LC | |
| Melanerpes radiolatus | 22680837 | LC | |
| Todus todus | 22683018 | LC | |
| Anthracothorax mango | 22687133 | LC | |
| Elaenia fallax | 103681452 | LC | |
| Nesopsar nigerrimus | 22724163 | EN | |
| Pseudoscops grammicus | 22689501 | LC | |
| Trochilus polytmus | 22687469 | LC | |
| Trochilus scitulus | 22687474 | LC | |
| Contopus pallidus | 22724415 | LC | |
| Corvus jamaicensis | 22706007 | LC | |
| Siphonorhis americana | 22689738 | CR |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: