List of ACTINOPTERYGII species in Malaui
Esta é uma lista de ACTINOPTERYGII em Malaui de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Labeo worthingtoni | 57507878 | EX | |
| Diplotaxodon ecclesi | 120692798 | LC | |
| Protomelas taeniolatus ssp. dejunctus | 61076 | VU | |
| Amphilius natalensis | 182382 | LC | |
| Protomelas virgatus | 61089 | LC | |
| Petrotilapia flaviventris | 57487521 | LC | |
| Protomelas ornatus | 120692926 | LC | |
| Pseudotropheus brevis | 61111 | EN | |
| Pseudotropheus cyaneorhabdos | 61113 | CR | |
| Engraulicypris ngalala | 127934778 | LC | |
| Metriaclima flavicauda | 117809499 | VU | |
| Metriaclima pyrsonotos | 120818022 | LC | |
| Petrotilapia microgalana | 57487729 | LC | |
| Petrotilapia mumboensis | 57487735 | LC | |
| Enteromius macrotaenia | 182655 | LC | |
| Placidochromis turneri | 57488996 | LC | |
| Zaireichthys lacustris | 53873065 | LC | |
| Zaireichthys maravensis | 53873075 | LC | |
| Zaireichthys monomotapa | 53873079 | LC | |
| Pseudotropheus macrophthalmus | 169426 | LC | |
| Tropheops biriwira | 117850663 | NT | |
| Melanochromis baliodigma | 135682612 | LC | |
| Petrotilapia palingnathos | 57487931 | LC | |
| Petrotilapia pyroscelos | 57487935 | LC | |
| Taeniolethrinops macrorhynchus | 120728128 | LC | |
| Petrotilapia xanthos | 57487939 | NT | |
| Placidochromis acuticeps | 57487952 | DD | |
| Tropheops kamtambo | 117850714 | LC | |
| Metriaclima lanisticola | 57506413 | LC | |
| Tropheops kumwera | 117850739 | NT | |
| Stigmatochromis pleurospilus | 57506473 | DD | |
| Labeobarbus nthuwa | 57498289 | NT | |
| Placidochromis argyrogaster | 57488071 | LC | |
| Placidochromis boops | 57488076 | LC | |
| Diplotaxodon altus | 117643983 | LC | |
| Protomelas taeniolatus | 120730332 | LC | |
| Placidochromis communis | 57488118 | LC | |
| Placidochromis domirae | 57488134 | DD | |
| Diplotaxodon longimaxilla | 117644040 | LC | |
| Placidochromis ecclesi | 57488139 | LC | |
| Placidochromis elongatus | 57488162 | LC | |
| Placidochromis fuscus | 57488191 | DD | |
| Mylochromis melanonotus | 120730440 | LC | |
| Oreochromis placidus ssp. placidus | 183117 | LC | |
| Metriaclima usisyae | 120732502 | CR | |
| Serranochromis robustus | 183133 | CR | |
| Placidochromis intermedius | 57488222 | LC | |
| Placidochromis koningsi | 57488227 | DD | |
| Placidochromis longirostris | 57488249 | LC | |
| Metriaclima koningsi | 124556154 | CR | |
| Placidochromis lukomae | 57488269 | LC | |
| Copadichromis sp. nov. 'Virginalis Kajose' | 60303 | DD | |
| Chindongo bellicosus | 117644195 | LC | |
| Hemitaeniochromis brachyrhynchus | 57484235 | LC | |
| Opsaridium tweddleorum | 60404 | DD | |
| Enteromius litamba | 60409 | DD | |
| Labeobarbus johnstonii | 60410 | LC | |
| Enteromius choloensis | 60413 | VU | |
| Enteromius atkinsoni | 60415 | LC | |
| Enteromius arcislongae | 60416 | LC | |
| Engraulicypris sardella | 60418 | LC | |
| Iodotropheus sprengerae | 120695830 | NT | |
| Marcusenius livingstonii | 60447 | LC | |
| Placidochromis macrognathus | 57488417 | LC | |
| Placidochromis mbunoides | 57488437 | LC | |
| Placidochromis minor | 57488459 | DD | |
| Alticorpus geoffreyi | 57482316 | LC | |
| Placidochromis minutus | 57488463 | DD | |
| Nyassachromis prostoma | 60873 | LC | |
| Mchenga thinos | 60878 | LC | |
| Metriaclima flavifemina | 57484421 | LC | |
| Aulonocara stuartgranti | 120689838 | LC | |
| Nimbochromis polystigma | 60890 | LC | |
| Nimbochromis venustus | 60891 | LC | |
| Labeobarbus latirostris | 115864780 | DD | |
| Placidochromis msakae | 57488590 | DD | |
| Tyrannochromis nigriventer | 60942 | LC | |
| Stigmatochromis macrorhynchos | 57490650 | LC | |
| Nothobranchius wattersi | 53904610 | NT | |
| Labeotropheus artatorostris | 120696049 | LC | |
| Stigmatochromis melanchros | 57490674 | LC | |
| Placidochromis nigribarbis | 57488628 | DD | |
| Placidochromis nkhatae | 57488655 | DD | |
| Placidochromis nkhotakotae | 57488667 | DD | |
| Placidochromis obscurus | 57488682 | LC | |
| Aulonocara koningsi | 57482541 | LC | |
| Lethrinops mylodon | 185645 | LC | |
| Placidochromis ordinarius | 57488700 | LC | |
| Bagrus orientalis | 60742 | LC | |
| Enteromius seymouri | 57498955 | VU | |
| Trematocranus microstoma | 60947 | EN | |
| Oreochromis squamipinnis | 60760 | CR | |
| Melanochromis mossambiquensis | 57486681 | NT | |
| Trematocranus placodon | 60948 | LC | |
| Placidochromis platyrhynchos | 57488742 | LC | |
| Melanochromis mpoto | 57486702 | LC | |
| Tropheops romandi | 60803 | LC | |
| Pseudotropheus fuscus | 117849489 | LC | |
| Pareutropius longifilis | 60825 | LC | |
| Synodontis njassae | 60843 | LC | |
| Opsaridium microcephalum | 60845 | LC | |
| Labeo mesops | 60846 | CR | |
| Haplochromis tweddlei | 60847 | DD | |
| Opsaridium microlepis | 60844 | VU | |
| Bathyclarias longibarbis | 60850 | LC | |
| Bathyclarias rotundifrons | 60851 | LC | |
| Bathyclarias eurydon | 60852 | LC | |
| Bathyclarias filicibarbis | 60853 | LC | |
| Bathyclarias worthingtoni | 60854 | LC | |
| Bathyclarias atribranchus | 60855 | LC | |
| Bagrus meridionalis | 60856 | CR | |
| Tyrannochromis macrostoma | 60941 | LC | |
| Nyassachromis boadzulu | 60859 | EN | |
| Copadichromis borleyi | 60860 | LC | |
| Copadichromis chrysonotus | 60861 | LC | |
| Mchenga cyclicos | 60862 | NT | |
| Mchenga eucinostomus | 60863 | LC | |
| Copadichromis atripinnis | 60864 | LC | |
| Copadichromis geertsi | 60865 | LC | |
| Copadichromis ilesi | 60866 | LC | |
| Mchenga inornata | 60867 | DD | |
| Copadichromis jacksoni | 60868 | LC | |
| Copadichromis mbenjii | 60869 | LC | |
| Copadichromis mloto | 60870 | DD | |
| Bathyclarias nyasensis | 120690122 | LC | |
| Copadichromis trewavasae | 60875 | LC | |
| Copadichromis trimaculatus | 60876 | LC | |
| Copadichromis pleurostigma | 60871 | LC | |
| Copadichromis pleurostigmoides | 60872 | LC | |
| Copadichromis quadrimaculatus | 60874 | LC | |
| Copadichromis verduyni | 60877 | LC | |
| Alticorpus macrocleithrum | 60882 | LC | |
| Alticorpus profundicula | 60883 | DD | |
| Chilotilapia euchilus | 60884 | LC | |
| Chilotilapia rhoadesii | 60885 | LC | |
| Copadichromis virginalis | 60879 | NT | |
| Corematodus shiranus | 60887 | CR | |
| Corematodus taeniatus | 60886 | LC | |
| Nimbochromis fuscotaeniatus | 60889 | VU | |
| Nimbochromis linni | 60888 | LC | |
| Dimidiochromis kiwinge | 60892 | LC | |
| Dimidiochromis compressiceps | 60893 | LC | |
| Dimidiochromis dimidiatus | 60894 | LC | |
| Dimidiochromis strigatus | 60895 | LC | |
| Ctenopharynx intermedius | 60896 | LC | |
| Ctenopharynx nitidus | 60897 | LC | |
| Ctenopharynx pictus | 60898 | LC | |
| Champsochromis spilorhynchus | 60899 | EN | |
| Cyathochromis obliquidens | 60900 | LC | |
| Caprichromis liemi | 60901 | LC | |
| Caprichromis orthognathus | 60902 | LC | |
| Diplotaxodon limnothrissa | 60904 | LC | |
| Diplotaxodon aeneus | 60906 | LC | |
| Diplotaxodon argenteus | 60907 | LC | |
| Diplotaxodon greenwoodi | 60908 | LC | |
| Docimodus johnstoni | 60909 | LC | |
| Nimbochromis livingstonii | 60910 | LC | |
| Naevochromis chrysogaster | 60911 | LC | |
| Exochochromis anagenys | 60912 | LC | |
| Eclectochromis ornatus | 60913 | LC | |
| Eclectochromis lobochilus | 60914 | LC | |
| Docimodus evelynae | 60915 | LC | |
| Fossorochromis rostratus | 60916 | LC | |
| Hemitaeniochromis urotaenia | 60917 | LC | |
| Hemitilapia oxyrhynchus | 60918 | LC | |
| Lichnochromis acuticeps | 60919 | LC | |
| Cyrtocara moorii | 60920 | VU | |
| Buccochromis heterotaenia | 60922 | LC | |
| Buccochromis lepturus | 60923 | LC | |
| Buccochromis rhoadesii | 60925 | LC | |
| Buccochromis spectabilis | 60926 | LC | |
| Champsochromis caeruleus | 60928 | LC | |
| Pallidochromis tokolosh | 60929 | LC | |
| Taeniochromis holotaenia | 60931 | LC | |
| Aristochromis christyi | 60932 | LC | |
| Genyochromis mento | 60933 | LC | |
| Gephyrochromis moorii | 60934 | LC | |
| Gephyrochromis lawsi | 60935 | LC | |
| Labeotropheus trewavasae | 60936 | LC | |
| Labeotropheus fuelleborni | 60937 | LC | |
| Cynotilapia afra | 60938 | LC | |
| Cynotilapia axelrodi | 60939 | LC | |
| Cynotilapia zebroides | 60940 | LC | |
| Iodotropheus stuartgranti | 60945 | LC | |
| Taeniolethrinops laticeps | 60959 | LC | |
| Taeniolethrinops praeorbitalis | 60960 | LC | |
| Trematocranus labifer | 60946 | DD | |
| Stigmatochromis modestus | 60949 | LC | |
| Stigmatochromis pholidophorus | 60950 | LC | |
| Stigmatochromis woodi | 60951 | LC | |
| Tramitichromis brevis | 60952 | LC | |
| Tramitichromis intermedius | 60953 | LC | |
| Tramitichromis lituris | 60954 | LC | |
| Tramitichromis trilineatus | 60955 | LC | |
| Tramitichromis variabilis | 60956 | LC | |
| Taeniolethrinops cyrtonotus | 60957 | LC | |
| Copadichromis chizumuluensis | 57482783 | LC | |
| Taeniolethrinops furcicauda | 60958 | LC | |
| Petrotilapia nigra | 60961 | LC | |
| Petrotilapia tridentiger | 60962 | LC | |
| Petrotilapia chrysos | 60963 | LC | |
| Petrotilapia genalutea | 60964 | LC | |
| Sciaenochromis ahli | 60965 | LC | |
| Sciaenochromis benthicola | 60966 | LC | |
| Sciaenochromis fryeri | 60967 | LC | |
| Mylochromis gracilis | 60968 | LC | |
| Astatotilapia calliptera | 181801 | LC | |
| Copadichromis diplostigma | 57482794 | NT | |
| Mylochromis spilostichus | 60970 | LC | |
| Rhamphochromis brevis | 60971 | LC | |
| Rhamphochromis ferox | 60973 | DD | |
| Sciaenochromis psammophilus | 60969 | LC | |
| Placidochromis trewavasae | 57488944 | LC | |
| Placidochromis phenochilus | 60979 | EN | |
| Copadichromis insularis | 57482804 | LC | |
| Mylochromis subocularis | 60980 | LC | |
| Placidochromis electra | 60981 | LC | |
| Placidochromis hennydaviesae | 60982 | LC | |
| Placidochromis johnstoni | 60983 | LC | |
| Aulonocara stonemani | 60986 | LC | |
| Placidochromis longimanus | 60984 | LC | |
| Placidochromis milomo | 60985 | LC | |
| Nyassachromis purpurans | 60989 | LC | |
| Nyassachromis microcephalus | 60990 | LC | |
| Nyassachromis breviceps | 60991 | CR | |
| Nyassachromis nigritaeniatus | 60992 | LC | |
| Nyassachromis leuciscus | 60993 | DD | |
| Nyassachromis serenus | 60994 | LC | |
| Otopharynx argyrosoma | 60995 | LC | |
| Otopharynx auromarginatus | 60996 | LC | |
| Otopharynx brooksi | 60997 | LC | |
| Otopharynx decorus | 60998 | LC | |
| Otopharynx heterodon | 60999 | LC | |
| Otopharynx lithobates | 61000 | LC | |
| Otopharynx ovatus | 61001 | LC | |
| Otopharynx selenurus | 61002 | DD | |
| Otopharynx speciosus | 61003 | LC | |
| Otopharynx tetraspilus | 61004 | LC | |
| Otopharynx tetrastigma | 61005 | LC | |
| Otopharynx pachycheilus | 61007 | VU | |
| Buccochromis nototaenia | 120690256 | LC | |
| Mylochromis anaphyrmus | 61008 | LC | |
| Mylochromis balteatus | 61009 | LC | |
| Mylochromis epichorialis | 61010 | LC | |
| Mylochromis ericotaenia | 61011 | LC | |
| Mylochromis formosus | 61012 | LC | |
| Mylochromis guentheri | 61013 | LC | |
| Mylochromis incola | 61014 | LC | |
| Mylochromis labidodon | 61015 | LC | |
| Mylochromis lateristriga | 61016 | LC | |
| Mylochromis melanotaenia | 61017 | LC | |
| Mylochromis mola | 61018 | LC | |
| Mylochromis mollis | 61019 | LC | |
| Mylochromis obtusus | 61020 | LC | |
| Mylochromis plagiotaenia | 61021 | LC | |
| Alticorpus mentale | 61024 | LC | |
| Bathyclarias foveolatus | 61025 | LC | |
| Copadichromis azureus | 61026 | NT | |
| Mchenga conophoros | 61027 | CR | |
| Copadichromis cyaneus | 61028 | LC | |
| Copadichromis likomae | 61029 | LC | |
| Copadichromis nkatae | 61030 | CR | |
| Lethrinops albus | 61031 | LC | |
| Lethrinops christyi | 61033 | LC | |
| Lethrinops furcifer | 61034 | LC | |
| Lethrinops gossei | 61035 | LC | |
| Lethrinops altus | 61032 | LC | |
| Lethrinops leptodon | 61037 | LC | |
| Lethrinops lethrinus | 61036 | LC | |
| Lethrinops stridei | 61038 | DD | |
| Lethrinops parvidens | 61040 | LC | |
| Placidochromis polli | 61039 | LC | |
| Lethrinops microstoma | 61042 | LC | |
| Lethrinops microdon | 61043 | DD | |
| Lethrinops micrentodon | 61044 | DD | |
| Placidochromis vulgaris | 57489009 | DD | |
| Lethrinops macrophthalmus | 61046 | LC | |
| Lethrinops macrochir | 61047 | LC | |
| Lethrinops macracanthus | 61048 | DD | |
| Lethrinops lunaris | 61049 | LC | |
| Lethrinops longipinnis | 61050 | LC | |
| Lethrinops longimanus | 61051 | LC | |
| Lethrinops auritus | 61052 | LC | |
| Lethrinops argenteus | 61053 | LC | |
| Lethrinops turneri | 61054 | LC | |
| Aulonocara aquilonium | 61055 | LC | |
| Aulonocara auditor | 61056 | DD | |
| Aulonocara baenschi | 61057 | CR | |
| Aulonocara brevinidus | 61058 | LC | |
| Trematocranus brevirostris | 61059 | LC | |
| Aulonocara ethelwynnae | 61060 | NT | |
| Aulonocara gertrudae | 61061 | LC | |
| Aulonocara guentheri | 61062 | EN | |
| Aulonocara hueseri | 61064 | LC | |
| Aulonocara jacobfreibergi | 61065 | LC | |
| Aulonocara korneliae | 61066 | LC | |
| Aulonocara maylandi | 61067 | CR | |
| Aulonocara kandeense | 61068 | CR | |
| Aulonocara nyassae | 61069 | NT | |
| Aulonocara rostratum | 61070 | LC | |
| Aulonocara saulosi | 61071 | LC | |
| Aulonocara trematocephalum | 61074 | DD | |
| Protomelas annectens | 61075 | LC | |
| Protomelas fenestratus | 61077 | LC | |
| Protomelas insignis | 61078 | LC | |
| Protomelas kirkii | 61079 | LC | |
| Cynotilapia aurifrons | 57487001 | LC | |
| Protomelas labridens | 61080 | LC | |
| Protomelas macrodon | 61081 | DD | |
| Protomelas marginatus | 61082 | LC | |
| Protomelas pleurotaenia | 61083 | LC | |
| Hemitaeniochromis spilopterus | 61086 | LC | |
| Protomelas similis | 61084 | LC | |
| Protomelas spilonotus | 61085 | LC | |
| Protomelas triaenodon | 61088 | LC | |
| Labidochromis caeruleus | 61090 | LC | |
| Labidochromis chisumulae | 61091 | LC | |
| Labidochromis flavigulis | 61092 | LC | |
| Labidochromis freibergi | 61093 | LC | |
| Labidochromis gigas | 61094 | LC | |
| Labidochromis heterodon | 61095 | LC | |
| Labidochromis ianthinus | 61096 | LC | |
| Labidochromis lividus | 61097 | LC | |
| Labidochromis mathotho | 61099 | DD | |
| Labidochromis mbenjii | 61100 | LC | |
| Labidochromis maculicauda | 61098 | LC | |
| Labidochromis strigatus | 61104 | LC | |
| Labidochromis vellicans | 61106 | LC | |
| Labidochromis zebroides | 61107 | EN | |
| Labidochromis mylodon | 61101 | LC | |
| Labidochromis pallidus | 61102 | LC | |
| Labidochromis shiranus | 61103 | LC | |
| Melanochromis auratus | 61108 | LC | |
| Melanochromis chipokae | 61112 | CR | |
| Melanochromis dialeptos | 61114 | LC | |
| Mylochromis chekopae | 57487029 | LC | |
| Melanochromis heterochromis | 61116 | LC | |
| Placidochromis rotundifrons | 57488846 | LC | |
| Labidochromis joanjohnsonae | 61118 | NT | |
| Pseudotropheus benetos | 61110 | LC | |
| Abactochromis labrosus | 61120 | LC | |
| Melanochromis lepidiadaptes | 61121 | CR | |
| Melanochromis loriae | 61122 | LC | |
| Melanochromis melanopterus | 61123 | LC | |
| Pseudotropheus interruptus | 61117 | NT | |
| Pseudotropheus johannii | 61119 | LC | |
| Pseudotropheus perileucos | 61126 | LC | |
| Melanochromis robustus | 61127 | NT | |
| Melanochromis simulans | 61128 | LC | |
| Melanochromis vermivorus | 61129 | NT | |
| Metriaclima aurora | 61131 | LC | |
| Metriaclima barlowi | 61132 | LC | |
| Metriaclima benetos | 61133 | NT | |
| Metriaclima callainos | 61134 | LC | |
| Metriaclima chrysomallos | 61135 | NT | |
| Pseudotropheus crabro | 61136 | LC | |
| Metriaclima cyneusmarginatum | 61137 | NT | |
| Pseudotropheus elegans | 61138 | LC | |
| Metriaclima emmiltos | 61139 | LC | |
| Metriaclima estherae | 61140 | LC | |
| Metriaclima fainzilberi | 61141 | LC | |
| Metriaclima greshakei | 61142 | NT | |
| Chindongo heteropictus | 61144 | LC | |
| Metriaclima hajomaylandi | 61143 | LC | |
| Metriaclima lombardoi | 61146 | LC | |
| Metriaclima mbenjii | 61147 | LC | |
| Mylochromis ensatus | 57487062 | LC | |
| Metriaclima purum | 61150 | VU | |
| Pseudotropheus livingstonii | 61145 | LC | |
| Metriaclima xanstomachus | 61154 | NT | |
| Tropheops gracilior | 61156 | LC | |
| Tropheops macrophthalmus | 61157 | LC | |
| Tropheops microstoma | 61158 | NT | |
| Tropheops novemfasciatus | 61159 | LC | |
| Chindongo ater | 61161 | NT | |
| Chindongo cyaneus | 61162 | NT | |
| Tropheops tropheops | 61160 | LC | |
| Chindongo flavus | 61165 | NT | |
| Pseudotropheus galanos | 61168 | NT | |
| Oreochromis shiranus | 182001 | LC | |
| Pseudotropheus lucerna | 61170 | LC | |
| Chindongo minutus | 61171 | LC | |
| Tropheops modestus | 61172 | NT | |
| Pseudotropheus perspicax | 61173 | LC | |
| Pseudotropheus purpuratus | 61174 | LC | |
| Pseudotropheus tursiops | 61177 | NT | |
| Pseudotropheus williamsi | 61178 | NT | |
| Nothobranchius orthonotus | 61182 | LC | |
| Mastacembelus shiranus | 61187 | LC | |
| Hemigrammopetersius barnardi | 63238 | LC | |
| Distichodus mossambicus | 63239 | LC | |
| Distichodus schenga | 63240 | LC | |
| Diplotaxodon macrops | 61201 | LC | |
| Mchenga flavimanus | 61202 | LC | |
| Metriaclima pulpican | 57483047 | LC | |
| Enteromius innocens | 61233 | LC | |
| Labeo congoro | 63281 | LC | |
| Labeo molybdinus | 63283 | LC | |
| Alticorpus peterdaviesi | 57540405 | LC | |
| Nothobranchius kirki | 135618361 | VU | |
| Labeobarbus marequensis | 63293 | LC | |
| Labeotropheus chlorosiglos | 117808957 | LC | |
| Marcusenius macrolepidotus | 61252 | LC | |
| Mylochromis sphaerodon | 61023 | LC | |
| Rhamphochromis woodi | 117849934 | LC | |
| Oreochromis lidole | 61276 | CR | |
| Oreochromis mossambicus | 63338 | NT | |
| Oreochromis placidus | 63339 | LC | |
| Oreochromis placidus ssp. rovumae | 63340 | LC | |
| Oreochromis karongae | 61293 | CR | |
| Labeotropheus simoneae | 117809022 | LC | |
| Rhamphochromis esox | 117849983 | VU | |
| Lethrinops marginatus | 120696704 | LC | |
| Otopharynx antron | 57487270 | LC | |
| Rhamphochromis longiceps | 117850029 | VU | |
| Otopharynx spelaeotes | 57487283 | LC | |
| Metriaclima zebra | 120778360 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: