List of MAGNOLIOPSIDA species in Marrocos
Esta é uma lista de MAGNOLIOPSIDA em Marrocos de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Carum asinorum | 164381 | EN | |
Chaerophyllum atlanticum | 164382 | NT | |
Carum jahandiezii | 164384 | NT | |
Limonium ornatum | 164385 | VU | |
Viola maroccana | 164394 | LC | |
Rumex ginii | 164399 | NT | |
Spergularia embergeri | 164409 | VU | |
Scorzoneroides atlantica | 164417 | LC | |
Hypochaeris angustifolia | 164431 | LC | |
Eryngium variifolium | 164435 | VU | |
Scrophularia eriocalyx | 164462 | EN | |
Callitriche mathezii | 164469 | EN | |
Myosotis atlantica | 164502 | NT | |
Plantago lacustris | 164519 | VU | |
Nasturtium africanum | 164527 | EN | |
Nasturtium africanum subsp. mesatlanticum | 164532 | VU | |
Lactuca virosa subsp. cornigera | 164540 | LC | |
Mentha suaveolens subsp. timija | 164539 | NT | |
Cardamine pratensis subsp. atlantica | 164545 | VU | |
Limonium mouretii | 164033 | NT | |
Lotus eriosolen | 19892417 | LC | |
Nasturtium africanum subsp. africanum | 164551 | VU | |
Oenanthe pimpinelloides subsp. callosa | 164552 | NT | |
Aquilegia vulgaris subsp. ballii | 164553 | LC | |
Cirsium ducellieri | 164045 | VU | |
Lotus maroccanus | 19892430 | LC | |
Cirsium chrysacanthum | 164052 | NT | |
Carum lacuum | 164102 | VU | |
Cytisus pulvinatus | 19893004 | DD | |
Astragalus froedinii | 19891985 | LC | |
Eryngium atlanticum | 164137 | NT | |
Potentilla maura | 164142 | NT | |
Euphorbia nereidum | 164159 | VU | |
Leobordea tapetiformis | 19893058 | NT | |
Lotus benoistii | 164170 | CR | |
Eryngium maroccanum | 164178 | NT | |
Mentha gattefossei | 164184 | NT | |
Epilobium psilotum | 164213 | NT | |
Campanula mairei | 164230 | VU | |
Pinguicula fontiqueriana | 164235 | VU | |
Ornithopus uncinatus | 19893134 | DD | |
Reseda battandieri subsp. limicola | 164535 | VU | |
Ranunculus dyris | 164286 | LC | |
Bellis caerulescens | 164288 | LC | |
Spergularia media subsp. intermedia | 164543 | DD | |
Rorippa hayanica | 164307 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: