List of CR species in Papua-Nova Guiné
Esta é uma lista de CR em Papua-Nova Guiné de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Helicia peltata | 32936 | CR | |
| Petaurus abidi | 16726 | CR | |
| Dendrolagus scottae | 6435 | CR | |
| Schistochila undulatifolia | 39214 | CR | |
| Choerophryne siegfriedi | 57668 | CR | |
| Phalanger matanim | 16851 | CR | |
| Bulbophyllum parabates | 119251422 | CR | |
| Guioa grandifoliola | 37354 | CR | |
| Guioa hospita | 37355 | CR | |
| Pharotis imogene | 16887 | CR | |
| Hopea inexpectata | 33389 | CR | |
| Nothofagus nuda | 37490 | CR | |
| Dorcopsis atrata | 6794 | CR | |
| Calophyllum acutiputamen | 37574 | CR | |
| Helicia polyosmoides | 37609 | CR | |
| Helicia subcordata | 37614 | CR | |
| Kiunga ballochi | 11021 | CR | |
| Bulbophyllum sceliphron | 119251775 | CR | |
| Paphiopedilum bougainvilleanum | 43320135 | CR | |
| Glossolepis wanamensis | 9272 | CR | |
| Halfordia papuana | 38151 | CR | |
| Mogurnda furva | 13610 | CR | |
| Mogurnda variegata | 13620 | CR | |
| Pteralopex flanneryi | 136587 | CR | |
| Diospyros benstonei | 38344 | CR | |
| Diospyros lolinopsis | 38352 | CR | |
| Aglaia mackiana | 38417 | CR | |
| Paphiopedilum wentworthianum | 43323225 | CR | |
| Solomys ponceleti | 20333 | CR | |
| Aproteles bulmerae | 1933 | CR | |
| Pseudobulweria becki | 22697913 | CR |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: