List of VU species in Peru
Esta é uma lista de VU em Peru de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Condaminea microcarpa | 36864 | VU | |
Cordia cicatricosa | 36865 | VU | |
Cremastosperma longicuspe | 36871 | VU | |
Cremastosperma megalophyllum | 36872 | VU | |
Cremastosperma peruvianum | 36873 | VU | |
Telmatobius rimac | 57358 | VU | |
Dalbergia simpsonii | 36883 | VU | |
Daphnopsis pavonii | 36884 | VU | |
Dendropanax marginiferus | 36886 | VU | |
Dipteryx charapilla | 36892 | VU | |
Dussia foxii | 36897 | VU | |
Eriotheca peruviana | 36900 | VU | |
Erythroxylum pacificum | 36901 | VU | |
Eugenia discors | 36904 | VU | |
Eugenia hexovulata | 36905 | VU | |
Eugenia longicuspis | 36906 | VU | |
Eugenia micranthoides | 36907 | VU | |
Gastrotheca excubitor | 55333 | VU | |
Eugenia schunkei | 36909 | VU | |
Euphorbia apurimacensis | 36912 | VU | |
Euplassa isernii | 36914 | VU | |
Faramea exemplaris | 36917 | VU | |
Graffenrieda trichanthera | 36921 | VU | |
Guettarda comata | 36937 | VU | |
Chaetostoma marmorescens | 49829963 | VU | |
Gynoxys colanensis | 36940 | VU | |
Hypericum callacallanum | 58933319 | VU | |
Ilex anonoides | 36944 | VU | |
Ilex caniensis | 36945 | VU | |
Ilex ericoides | 36946 | VU | |
Ilex jelskii | 36947 | VU | |
Ilex lechleri | 36948 | VU | |
Ilex mathewsii | 36949 | VU | |
Ilex trachyphylla | 36953 | VU | |
Inga augusti | 36954 | VU | |
Ipomoea pulcherrima | 36960 | VU | |
Jacqueshuberia loretensis | 36961 | VU | |
Chaetostoma branickii | 49829989 | VU | |
Kielmeyera peruviana | 36964 | VU | |
Kotchubaea montana | 36965 | VU | |
Ladenbergia acutifolia | 36966 | VU | |
Ladenbergia ferruginea | 36969 | VU | |
Ladenbergia gavanensis | 36970 | VU | |
Asthenes usheri | 22724718 | VU | |
Ladenbergia stenocarpa | 36971 | VU | |
Ladenbergia ulei | 36972 | VU | |
Lecointea ovalifolia | 36973 | VU | |
Lupinus macbrideanus | 36976 | VU | |
Moquilea vasquezii | 36975 | VU | |
Pseudoxandra williamsii | 36978 | VU | |
Psidium rostratum | 36979 | VU | |
Psychotria woytkowskii | 36983 | VU | |
Qualea calantha | 36985 | VU | |
Qualea impexa | 36986 | VU | |
Quararibea velutina | 36987 | VU | |
Ravenia biramosa var. peruviana | 36990 | VU | |
Rondeletia peruviana | 36993 | VU | |
Roupala pinnata | 36996 | VU | |
Roupala sphenophyllum | 36997 | VU | |
Rudgea microcarpa | 36999 | VU | |
Rudgea obesiflora | 37000 | VU | |
Rudgea stenophylla | 37002 | VU | |
Cinchona pyrifolia | 42533004 | VU | |
Schefflera dolichostyla | 37006 | VU | |
Schefflera euryphylla | 37007 | VU | |
Sebastiania huallagensis | 37010 | VU | |
Simira wurdackii | 37014 | VU | |
Hyloscirtus diabolus | 107282592 | VU | |
Mila caespitosa | 151713 | VU | |
Styrax argyrophyllus | 37022 | VU | |
Styrax ferax | 37024 | VU | |
Styrax foveolaria | 37025 | VU | |
Styrax mathewsii | 37027 | VU | |
Styrax peruvianum | 37029 | VU | |
Styrax socialis | 37030 | VU | |
Symplocos baehnii | 37033 | VU | |
Symplocos lugubris | 37034 | VU | |
Symplocos mezii | 37036 | VU | |
Symplocos peruviana | 37037 | VU | |
Zanthoxylum albuquerquei | 37077 | VU | |
Thyrsodium herrerense | 37048 | VU | |
Topobea pascoensis | 37051 | VU | |
Tovomita chachapoyasensis | 37052 | VU | |
Tovomita microcarpa | 37053 | VU | |
Tovomita weberbaueri | 37054 | VU | |
Triplaris setosa var. woytkowskii | 37058 | VU | |
Vantanea peruviana | 37059 | VU | |
Vantanea spichigeri | 37060 | VU | |
Viburnum tridentatum | 37063 | VU | |
Weinmannia apurimacensis | 37065 | VU | |
Weinmannia auriculata var. dryadifolia | 37066 | VU | |
Weinmannia descendens | 37069 | VU | |
Weinmannia jelskii | 37070 | VU | |
Weinmannia microphylla var. tenuior | 37071 | VU | |
Weinmannia ueli | 37073 | VU | |
Synallaxis courseni | 22702295 | VU | |
Wettinia longipetala | 37074 | VU | |
Zygia oriunda | 37081 | VU | |
Forpus xanthops | 22685952 | VU | |
Myiarchus semirufus | 22700393 | VU | |
Gastrotheca atympana | 61822 | VU | |
Acca lanuginosa | 35203 | VU | |
Acianthera tokachii | 44392841 | VU | |
Hyphessobrycon nigricinctus | 49830303 | VU | |
Tahuantinsuyoa chipi | 49830312 | VU | |
Punomys lemminus | 18880 | VU | |
Myrcia splendens var. chrysocoma | 36729 | VU | |
Orestias silustani | 167803 | VU | |
Cranioleuca berlepschi | 22702591 | VU | |
Synallaxis hypochondriaca | 22702597 | VU | |
Oreobates amarakaeri | 87763480 | VU | |
Phacellodomus dorsalis | 22702624 | VU | |
Chrysophyllum albipilum | 35371 | VU | |
Matucana paucicostata | 152107 | VU | |
Cranioleuca marcapatae | 103674421 | VU | |
Puya reflexiflora | 44393020 | VU | |
Chrysophyllum revolutum | 35390 | VU | |
Centrolene sabini | 78457419 | VU | |
Doliornis sclateri | 22729326 | VU | |
Corryocactus erectus | 152189 | VU | |
Attonitus bounites | 49830548 | VU | |
Altensteinia longispicata | 44393129 | VU | |
Anablepsoides parlettei | 53877435 | VU | |
Eschweilera baguensis | 35516 | VU | |
Guarea carapoides | 35539 | VU | |
Guarea casimiriana | 35541 | VU | |
Phytotoma raimondii | 22700764 | VU | |
Pristimantis albertus | 135900 | VU | |
Ameerega pepperi | 77187813 | VU | |
Zaratornis stresemanni | 22700773 | VU | |
Zimmerius villarejoi | 22729454 | VU | |
Akodon surdus | 761 | VU | |
Capito wallacei | 22729471 | VU | |
Matucana oreodoxa | 152339 | VU | |
Astrocaryum carnosum | 44393255 | VU | |
Micropholis brochidodroma | 35627 | VU | |
Cereus vargasianus | 152385 | VU | |
Nectandra astyla | 35668 | VU | |
Nectandra brochidodroma | 35674 | VU | |
Nectandra filiflora | 35683 | VU | |
Nectandra heterotricha | 35690 | VU | |
Nectandra hirtella | 35691 | VU | |
Nectandra pseudocotea | 35706 | VU | |
Nectandra sordida | 35712 | VU | |
Nectandra wurdackii | 35718 | VU | |
Heleobia aperta | 189319 | VU | |
Ranitomeya benedicta | 193431 | VU | |
Progne murphyi | 22731728 | VU | |
Pouteria bonneriana | 35811 | VU | |
Pouteria glauca | 35847 | VU | |
Pouteria gracilis | 35848 | VU | |
Matucana krahnii | 152597 | VU | |
Heleobia andecola | 189468 | VU | |
Pouteria peruviensis | 35877 | VU | |
Pouteria pisquiensis | 35880 | VU | |
Pouteria sessilis | 35900 | VU | |
Gastrotheca pachachacae | 78500943 | VU | |
Telmatobius peruvianus | 21584 | VU | |
Punomys kofordi | 136287 | VU | |
Gastrotheca phelloderma | 78500967 | VU | |
Isoetes saracochensis | 58127471 | VU | |
Ranitomeya fantastica | 55182 | VU | |
Apistogramma cinilabra | 58385545 | VU | |
Annona neochrysocarpa | 33962 | VU | |
Marmosops juninensis | 136364 | VU | |
Stenocercus chinchaoensis | 48616620 | VU | |
Pristimantis simonsii | 57227 | VU | |
Pristimantis ceuthospilus | 56503 | VU | |
Sarcaulus wurdackii | 36029 | VU | |
Grallaria przewalskii | 22703311 | VU | |
Trichilia ulei | 36114 | VU | |
Austrocylindropuntia lagopus | 152833 | VU | |
Thomasomys eleusis | 21775 | VU | |
Atelopus pulcher | 54544 | VU | |
Thomasomys macrotis | 136480 | VU | |
Stenocercus torquatus | 178552 | VU | |
Browningia altissima | 152879 | VU | |
Freziera ciliata | 36163 | VU | |
Freziera ferruginea | 36167 | VU | |
Freziera parva | 36169 | VU | |
Inga cynometrifolia | 38241 | VU | |
Boana gladiator | 78517604 | VU | |
Inga tenuicalyx | 38268 | VU | |
Thomasomys onkiro | 136575 | VU | |
Isoetes parvula | 58985867 | VU | |
Inga fosteriana | 38298 | VU | |
Inga pluricarpellata | 38299 | VU | |
Inga gereauana | 38327 | VU | |
Rhinella nesiotes | 54715 | VU | |
Hyloxalus insulatus | 185797 | VU | |
Phyllodactylus lepidopygus | 48442832 | VU | |
Thomasomys apeco | 136667 | VU | |
Polylepis multijuga | 32288 | VU | |
Polylepis racemosa | 32289 | VU | |
Polylepis subsericans | 32290 | VU | |
Anablepsoides lineasoppilatae | 58394172 | VU | |
Mormopterus phrudus | 13887 | VU | |
Freziera incana | 36451 | VU | |
Pristimantis rufioculis | 56932 | VU | |
Pristimantis schultei | 56953 | VU | |
Percnostola arenarum | 22730401 | VU | |
Telmatobius atahualpai | 57325 | VU | |
Euterpe luminosa | 38569 | VU | |
Telmatobius brevipes | 57327 | VU | |
Chionanthus wurdackii | 36531 | VU | |
Poospiza rufosuperciliaris | 22722239 | VU | |
Orestias ctenolepis | 167661 | VU | |
Albizia multiflora var. sagasteguii | 36591 | VU | |
Ctenoblepharys adspersa | 169714 | VU | |
Orestias pentlandii | 167692 | VU | |
Orestias olivaceus | 167699 | VU | |
Machaerium cuzcoense | 36654 | VU | |
Macrocnemum cinchonoides | 36659 | VU | |
Macrocnemum pilosinervium | 36660 | VU | |
Macrolobium taylorii | 36664 | VU | |
Malmea cuspidata | 36665 | VU | |
Mosannona pachiteae | 36666 | VU | |
Marila spiciformis | 36667 | VU | |
Matisia stenopetala | 36674 | VU | |
Mauria killipii | 36675 | VU | |
Mauria trichothyrsa | 36677 | VU | |
Meliosma sirensis | 36681 | VU | |
Meliosma youngii | 36683 | VU | |
Miconia aligera | 36686 | VU | |
Miconia alpina | 36687 | VU | |
Miconia ayacuchensis | 36689 | VU | |
Miconia brevistylis | 36692 | VU | |
Miconia calophylla | 36693 | VU | |
Miconia demissifolia | 36696 | VU | |
Miconia floccosa | 36700 | VU | |
Miconia griffisii | 36701 | VU | |
Miconia lachnoclada | 36707 | VU | |
Miconia monzoniensis subsp. cuzcoensis | 36709 | VU | |
Miconia setulosa | 36714 | VU | |
Miconia thaminantha subsp. thaminantha | 36715 | VU | |
Telmatobius truebae | 57365 | VU | |
Mimosa nothacacia | 36718 | VU | |
Myrcia albobrunnea | 36723 | VU | |
Myrcia crassimarginata | 36725 | VU | |
Myrcia pentagona | 36728 | VU | |
Myrcianthes oreophila | 36732 | VU | |
Myrsine bullata | 36735 | VU | |
Myrsine diazii | 36736 | VU | |
Myrsine pearce | 36737 | VU | |
Myrsine reynelii | 36738 | VU | |
Myrsine rivularis | 36739 | VU | |
Ocotea otuzcensis | 36745 | VU | |
Ocotea raimondii | 36746 | VU | |
Oreopanax candamoanus | 36749 | VU | |
Oreopanax cissoides | 36750 | VU | |
Oreopanax ischnolobus | 36751 | VU | |
Oreopanax jelskii | 36752 | VU | |
Oreopanax raimondii | 36754 | VU | |
Oreopanax stenophyllus | 36755 | VU | |
Palicourea consobrina | 36760 | VU | |
Palicourea herrerae | 36761 | VU | |
Palicourea latifolia | 36763 | VU | |
Pamphilia vilcabambae | 36765 | VU | |
Pappobolus sanchezii | 36766 | VU | |
Paramachaerium schunkei | 36767 | VU | |
Peritassa killipii | 36772 | VU | |
Persea ruizii | 36774 | VU | |
Picramnia bullata | 36778 | VU | |
Ameerega bassleri | 55214 | VU | |
Piptadenia weberbaueri | 36788 | VU | |
Platymiscium gracile | 36791 | VU | |
Aegiphila cuneata var. hirsutissima | 36798 | VU | |
Aequatorium rimachianum | 36800 | VU | |
Ameerega pongoensis | 55232 | VU | |
Annona asplundiana | 36808 | VU | |
Annona deminuta | 36809 | VU | |
Annona dolichophylla | 36810 | VU | |
Ardisia martinensis | 36812 | VU | |
Bauhinia augusti | 36816 | VU | |
Berberis dryandriphylla | 36818 | VU | |
Calliandra decrescens | 36823 | VU | |
Calliandra tumbeziana | 36824 | VU | |
Calycorectes wurdackii | 36825 | VU | |
Calyptranthes brevispicata | 36826 | VU | |
Calyptranthes crebra | 36827 | VU | |
Capparis sprucei | 36833 | VU | |
Caraipa utilis | 36835 | VU | |
Cecropia tubulosa | 36839 | VU | |
Cecropia utcubambana | 36840 | VU | |
Centronia laurifolia | 36842 | VU | |
Centronia peruviana | 36843 | VU | |
Cinnamomum mathewsii | 36845 | VU | |
Citharexylum quereifolium | 36847 | VU | |
Citharexylum suberosum | 36848 | VU | |
Clavija jelskii | 36850 | VU | |
Clitoria moyobambensis | 36855 | VU | |
Clitoria woytkowskii | 36856 | VU | |
Clusia carinata | 36857 | VU | |
Telmatobius carrillae | 57329 | VU | |
Clusia tarmensis | 36860 | VU | |
Condaminea glabrata | 36862 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: