List of NT species in Samoa Americana
Esta é uma lista de NT em Samoa Americana de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Isopora palifera | 133139 | NT | |
| Scolymia vitiensis | 133157 | NT | |
| Acropora austera | 133160 | NT | |
| Plerogyra simplex | 133116 | NT | |
| Pterodroma ultima | 22698039 | NT | |
| Montastrea annuligera | 133178 | NT | |
| Montipora incrassata | 133196 | NT | |
| Oulophyllia crispa | 133200 | NT | |
| Lithophyllon undulatum | 133213 | NT | |
| Diploastrea heliopora | 133231 | NT | |
| Favites flexuosa | 133244 | NT | |
| Acropora digitifera | 133250 | NT | |
| Plerogyra sinuosa | 133258 | NT | |
| Porites annae | 133262 | NT | |
| Acropora lutkeni | 133303 | NT | |
| Oulophyllia bennettae | 133333 | NT | |
| Favites russelli | 133343 | NT | |
| Polyphyllia novaehiberniae | 133372 | NT | |
| Pocillopora eydouxi | 133407 | NT | |
| Montipora foveolata | 133438 | NT | |
| Kajikia audax | 170309 | NT | |
| Pteropus samoensis | 18757 | NT | |
| Acropora hyacinthus | 133479 | NT | |
| Alveopora spongiosa | 133482 | NT | |
| Platygyra ryukyuensis | 133493 | NT | |
| Porites cylindrica | 133496 | NT | |
| Fungia fungites | 133503 | NT | |
| Acropora glauca | 133550 | NT | |
| Goniastrea palauensis | 133560 | NT | |
| Triaenodon obesus | 39384 | NT | |
| Favia stelligera | 133593 | NT | |
| Millepora murrayi | 133603 | NT | |
| Goniopora minor | 133607 | NT | |
| Favia matthaii | 133616 | NT | |
| Montipora capitata | 133622 | NT | |
| Acropora nana | 133698 | NT | |
| Rhizophora samoensis | 178831 | NT | |
| Carcharhinus galapagensis | 41736 | NT | |
| Pavona minuta | 132904 | NT | |
| Montipora nodosa | 132944 | NT | |
| Acropora secale | 132888 | NT | |
| Echinomorpha nishihirai | 132907 | NT | |
| Acanthastrea subechinata | 132929 | NT | |
| Pachyseris gemmae | 132924 | NT | |
| Acropora carduus | 132933 | NT | |
| Chaetodon trifascialis | 165712 | NT | |
| Acropora granulosa | 132948 | NT | |
| Acropora loripes | 132976 | NT | |
| Montastrea magnistellata | 132978 | NT | |
| Leptastrea bottae | 132983 | NT | |
| Acropora humilis | 132992 | NT | |
| Leptastrea bewickensis | 133003 | NT | |
| Montipora effusa | 133031 | NT | |
| Psammocora digitata | 133043 | NT | |
| Goniastrea favulus | 133060 | NT | |
| Pseudobulweria rostrata | 22697925 | NT | |
| Montastrea colemani | 133070 | NT | |
| Goniastrea minuta | 133101 | NT | |
| Porites murrayensis | 133105 | NT |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: