List of DD species in Sri Lanka
Esta é uma lista de DD em Sri Lanka de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Holothuria glandifera | 180315 | DD | |
Danio aequipinnulus | 6253 | DD | |
Lygosoma singha | 178303 | DD | |
Boiga ranawanei | 63657 | DD | |
Aspidura copei | 176348 | DD | |
Siokunichthys southwelli | 65374464 | DD | |
Boiga beddomei | 176619 | DD | |
Hydrophis bituberculatus | 176728 | DD | |
Paludomus nigricans | 189030 | DD | |
Garra phillipsi | 8918 | DD | |
Enoplometopus macrodontus | 185047 | DD | |
Enoplometopus voigtmanni | 185052 | DD | |
Paludomus palustris | 189399 | DD | |
Neritina perottetiana | 175084 | DD | |
Macrobrachium srilankense | 197624 | DD | |
Pseudophilautus regius | 58892 | DD | |
Pseudophilautus semiruber | 58901 | DD | |
Ceylonosticta walli | 163516 | DD | |
Mortonagrion ceylonicum | 163517 | DD | |
Thysanophrys tricaudata | 114175703 | DD | |
Sicyopterus halei | 20199 | DD | |
Sicyopus jonklaasi | 20200 | DD | |
Opistognathus ensiferus | 123479789 | DD | |
Acropora elegantula | 133104 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: