|
Graph: Carbon dioxide emissions for
Spain
Includes carbon emissions from fossil fuel combustion, cement manufacture, and gas flaring, but excludes emissions from Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF).
|
|
Chart: Carbon emissions per capita for
Spain
(metric tons of carbon)
Table of annual carbon emissions and per capita emissions for
Spain
.
All emission estimates are expressed in thousand metric tons of carbon. Per capita emission estimates are expressed in metric tons of carbon.
| YEAR | Carbon emissions | Per capita emissions |
| 1830 | 1 | N/A |
| 1831 | 1 | N/A |
| 1832 | 1 | N/A |
| 1833 | 1 | N/A |
| 1834 | 1 | N/A |
| 1835 | 1 | N/A |
| 1836 | 6 | N/A |
| 1837 | 10 | N/A |
| 1838 | 7 | N/A |
| 1839 | 13 | N/A |
| 1840 | 10 | N/A |
| 1841 | 28 | N/A |
| 1842 | 39 | N/A |
| 1843 | 47 | N/A |
| 1844 | 55 | N/A |
| 1845 | 75 | N/A |
| 1846 | 77 | N/A |
| 1847 | 71 | N/A |
| 1848 | 80 | N/A |
| 1849 | 89 | N/A |
| 1850 | 135 | N/A |
| 1851 | 139 | N/A |
| 1852 | 146 | N/A |
| 1853 | 178 | N/A |
| 1854 | 150 | N/A |
| 1855 | 151 | N/A |
| 1856 | 206 | N/A |
| 1857 | 232 | N/A |
| 1858 | 314 | N/A |
| 1859 | 445 | N/A |
| 1860 | 527 | N/A |
| 1861 | 547 | N/A |
| 1862 | 597 | N/A |
| 1863 | 664 | N/A |
| 1864 | 637 | N/A |
| 1865 | 629 | N/A |
| 1866 | 625 | N/A |
| 1867 | 698 | N/A |
| 1868 | 726 | N/A |
| 1869 | 720 | N/A |
| 1870 | 839 | N/A |
| 1871 | 802 | N/A |
| 1872 | 890 | N/A |
| 1873 | 856 | N/A |
| 1874 | 851 | N/A |
| 1875 | 898 | N/A |
| 1876 | 974 | N/A |
| 1877 | 1032 | N/A |
| 1878 | 1025 | N/A |
| 1879 | 1084 | N/A |
| 1880 | 1205 | N/A |
| 1881 | 1346 | N/A |
| 1882 | 1469 | N/A |
| 1883 | 1611 | N/A |
| 1884 | 1602 | N/A |
| 1885 | 1572 | N/A |
| 1886 | 1663 | N/A |
| 1887 | 1676 | N/A |
| 1888 | 1756 | N/A |
| 1889 | 1862 | N/A |
| 1890 | 2003 | N/A |
| 1891 | 2167 | N/A |
| 1892 | 2265 | N/A |
| 1893 | 2216 | N/A |
| 1894 | 2384 | N/A |
| 1895 | 2348 | N/A |
| 1896 | 2539 | N/A |
| 1897 | 2605 | N/A |
| 1898 | 2558 | N/A |
| 1899 | 2900 | N/A |
| 1900 | 3062 | N/A |
| 1901 | 3222 | N/A |
| 1902 | 3367 | N/A |
| 1903 | 3323 | N/A |
| 1904 | 3546 | N/A |
| 1905 | 3704 | N/A |
| 1906 | 3783 | N/A |
| 1907 | 3847 | N/A |
| 1908 | 4035 | N/A |
| 1909 | 4139 | N/A |
| 1910 | 4065 | N/A |
| 1911 | 4020 | N/A |
| 1912 | 4362 | N/A |
| 1913 | 4795 | N/A |
| 1914 | 4722 | N/A |
| 1915 | 4179 | N/A |
| 1916 | 4876 | N/A |
| 1917 | 4326 | N/A |
| 1918 | 4567 | N/A |
| 1919 | 4347 | N/A |
| 1920 | 3836 | N/A |
| 1921 | 4052 | N/A |
| 1922 | 4078 | N/A |
| 1923 | 4698 | N/A |
| 1924 | 5019 | N/A |
| 1925 | 5200 | N/A |
| 1926 | 5016 | N/A |
| 1927 | 5853 | N/A |
| 1928 | 5872 | N/A |
| 1929 | 6544 | N/A |
| 1930 | 6453 | N/A |
| 1931 | 6151 | N/A |
| 1932 | 5781 | N/A |
| 1933 | 5107 | N/A |
| 1934 | 5527 | N/A |
| 1935 | 6130 | N/A |
| 1936 | 2199 | N/A |
| 1937 | 1432 | N/A |
| 1938 | 3609 | N/A |
| 1939 | 4290 | N/A |
| 1940 | 5902 | N/A |
| 1941 | 5872 | N/A |
| 1942 | 6295 | N/A |
| 1943 | 6511 | N/A |
| 1944 | 7041 | N/A |
| 1945 | 7684 | N/A |
| 1946 | 7664 | N/A |
| 1947 | 8510 | N/A |
| 1948 | 8931 | N/A |
| 1949 | 9761 | N/A |
| 1950 | 9020 | 0.32 |
| 1951 | 9042 | 0.32 |
| 1952 | 10267 | 0.36 |
| 1953 | 10630 | 0.37 |
| 1954 | 10847 | 0.37 |
| 1955 | 10997 | 0.38 |
| 1956 | 11561 | 0.39 |
| 1957 | 13712 | 0.46 |
| 1958 | 15257 | 0.51 |
| 1959 | 14221 | 0.47 |
| 1960 | 13344 | 0.44 |
| 1961 | 14639 | 0.48 |
| 1962 | 16379 | 0.53 |
| 1963 | 16042 | 0.51 |
| 1964 | 17567 | 0.55 |
| 1965 | 19395 | 0.6 |
| 1966 | 21198 | 0.65 |
| 1967 | 23596 | 0.72 |
| 1968 | 26496 | 0.8 |
| 1969 | 26422 | 0.79 |
| 1970 | 31889 | 0.94 |
| 1971 | 35146 | 1.03 |
| 1972 | 39628 | 1.15 |
| 1973 | 42415 | 1.22 |
| 1974 | 47333 | 1.34 |
| 1975 | 49544 | 1.39 |
| 1976 | 54030 | 1.5 |
| 1977 | 53516 | 1.47 |
| 1978 | 55833 | 1.51 |
| 1979 | 57114 | 1.53 |
| 1980 | 58659 | 1.56 |
| 1981 | 57025 | 1.51 |
| 1982 | 58106 | 1.53 |
| 1983 | 55934 | 1.46 |
| 1984 | 54380 | 1.42 |
| 1985 | 56379 | 1.46 |
| 1986 | 49893 | 1.29 |
| 1987 | 50691 | 1.3 |
| 1988 | 53679 | 1.37 |
| 1989 | 62348 | 1.59 |
| 1990 | 62497 | 1.61 |
| 1991 | 64459 | 1.65 |
| 1992 | 66265 | 1.69 |
| 1993 | 61774 | 1.57 |
| 1994 | 65879 | 1.67 |
| 1995 | 69906 | 1.77 |
| 1996 | 68928 | 1.74 |
| 1997 | 71990 | 1.82 |
| 1998 | 75098 | 1.89 |
| 1999 | 77861 | 1.95 |
| 2000 | 80722 | 2 |
| 2001 | 81432 | 2 |
| 2002 | 86329 | 2.09 |
| 2003 | 87934 | 2.09 |
| 2004 | 93690 | 2.19 |
| 2005 | 97215 | 2.24 |
| 2006 | 96064 | 2.18 |
| 2007 | 99286 | 0 |
| 2008 | 94468 | 0 |
All data from the Carbon Dioxide Information Analysis Center at the Oak Ridge National Laboratory. Data excludes emissions from land use and agriculture (including deforestation).
CITATION: Tom Boden, Gregg Marland, Robert J. Andres. Global CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring: 1751-2006. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory; Oak Ridge, Tennessee. April 29, 2009. doi 10.3334/CDIAC/00001
|
| |
|
About this site
Providing tropical forest news, statistics, photos, and information, worldrainforests.com is the world's most popular rainforest site. [more]
|
Weekly Newsletter
Mongabay will never distribute your email address or send spam.
|
|